Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 18-02-26 | 06:33:25 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Eibergen Beukenlaan Rit 55689 Regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 18-02-26 | 04:38:45 | A1 Ambu 08993 - Schinnen Europastraat Rit 55658 Regio 24 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 18-02-26 | 03:39:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Veenblok 4731VT Oudenbosch OUDBOS bon 28139 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 18-02-26 | 02:14:19 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18176 18550 Hoogstraat 2965AM Nieuwpoort NWPOOR bon 28129 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 18-02-26 | 00:13:02 | A0 (AED) 13991 Frans Naerebouthof 1064 Amsterdam 16314 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 19:49:05 | A2 Ambu 08993 DIA Oostdijk Ossenisse Rit 55423 regio 19 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 19:23:48 | A1 Ambu 08993 DIA Tolhuis Nijmegen Rit 55396 regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 19:04:17 | A0 (AED, MMT) (DIA) 13991 Jacob Catslaan 4561 Hulst 16250 regio 19 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 18:29:48 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jacoba Pulskensstraat 5684XV Best BEST bon 27969 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 18:00:09 | A1 AMBU 17992 Mariadijk 3252BB Goedereede GOEDRD bon 27960 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 18:00:00 | A1 AMBU 17992 Mariadijk 3252BB Goedereede GOEDRD bon 27960 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 17:40:39 | A1 Ambu 08993 Reanimatie de Cock van Opijnenstraat Opijnen Rit 55285 regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 17:29:29 | Graag even contact MKA RT SVP | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 17:29:26 | A0 (MMT) 13991 Amsterdamse Veerkade 2512 's-Gravenhage 16212Regio 15 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 17:29:00 | Graag even contact MKA RT SVP | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 17:17:22 | A2 (GRIP: 1) AMBU 17992 Brouwerijstraat 4564ED Sint Jansteen STJANS bon 27941 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 17:17:00 | A2 (GRIP: 1) AMBU 17992 Brouwerijstraat 4564ED Sint Jansteen STJANS bon 27941 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 15:39:16 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Industrieweg Beesd Rit 55135 regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
|
|
|||
| 17-02-26 | 14:36:39 | A1 Ambu 08993 Persoon te water 1e Heuvelenweg Posterholt Rit 55068 regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 14:09:33 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Skagerrak 2133DX Hoofddorp HOOFDD bon 27832 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 13:52:11 | A0 (AED) 13991 Voorburgstraat 1059 Amsterdam 16125 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 12:57:48 | A1 (MMT) 13991 Wagenaarstraat 1093 Amsterdam 16098 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 12:45:39 | A1 Ambu 08993 DIA Europaweg Oosterhout NB Rit 54906 regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 11:41:30 | A1 Ambu 08993 DIA Smientpad Werkendam Rit 54795 regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 11:27:52 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Meidoornstraat 4726BV Heerle HEERLE bon 27691 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 11:18:41 | A1 Ambu 08993 Reanimatie Meidoornstraat Heerle Rit 54765 regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 11:15:44 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 RIJKSWEG-ZUID 4715TA Rucphen RUCPHN bon 27680 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 11:13:03 | A1 13991 Van Saelenplantsoen 1951 Velsen-Noord 16057 // regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 09:42:31 | A1 13901 13166 13114 Jacob van Lennepkade 1053 Amsterdam 16026 16027 16028 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 09:42:27 | A0 Ambu 08993 Hazeleger Reanimatie Cuijk Rit 54648 regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 09:19:38 | A1 (MMT) 13991 13112 Nieuwmarkt 1011 Amsterdam 16009 16010 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 08:53:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Chemiestraat 3197KB Botlek Rotterdam BOTLEK bon 27596 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 08:25:16 | A0 (DIA) (MMT) 13991 Conservenweg 2371 Roelofarendsveen 15994 / Regio 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 05:44:23 | A1 (GRIP: 1) AMBU 17992 Ferdinand Bolstraat 1072LA Amsterdam AMSDAM bon 27539 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 05:31:23 | A1 13991 Ferdinand Bolstraat 1072 Amsterdam 15970 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 17-02-26 | 04:45:53 | A0 AMBU 17992 Vlielandstraat 2809SG Gouda GOUDA bon 27531 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 04:15:00 | A0 AMBU 17992 Nieuwe Prinsenkade 4811VC Breda BREDA bon 27526 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 17-02-26 | 04:10:06 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Blaakbeemden Helmond Rit 54443 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 02:38:47 | A1 Ambu 08993 - Mariastraat Mariahout Rit 54425 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 17-02-26 | 00:27:25 | A0 AMBU 17146 17875 17124 17992 Pieter Postlaan 3042CJ Rotterdam ROTTDM bon 27478 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
06:33:25 (18-02-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Eibergen Beukenlaan Rit 55689 Regio 06
04:38:45 (18-02-26)
- A1 Ambu 08993 - Schinnen Europastraat Rit 55658 Regio 24
03:39:30 (18-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Veenblok 4731VT Oudenbosch OUDBOS bon 28139
02:14:19 (18-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18176 18550 Hoogstraat 2965AM Nieuwpoort NWPOOR bon 28129
00:13:02 (18-02-26)
- A0 (AED) 13991 Frans Naerebouthof 1064 Amsterdam 16314
19:49:05 (17-02-26)
- A2 Ambu 08993 DIA Oostdijk Ossenisse Rit 55423 regio 19
19:23:48 (17-02-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Tolhuis Nijmegen Rit 55396 regio 8
19:04:17 (17-02-26)
- A0 (AED, MMT) (DIA) 13991 Jacob Catslaan 4561 Hulst 16250 regio 19
18:29:48 (17-02-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Jacoba Pulskensstraat 5684XV Best BEST bon 27969
18:00:09 (17-02-26)
- A1 AMBU 17992 Mariadijk 3252BB Goedereede GOEDRD bon 27960
18:00:00 (17-02-26)
- A1 AMBU 17992 Mariadijk 3252BB Goedereede GOEDRD bon 27960
17:40:39 (17-02-26)
- A1 Ambu 08993 Reanimatie de Cock van Opijnenstraat Opijnen Rit 55285 regio 8
17:29:26 (17-02-26)
- A0 (MMT) 13991 Amsterdamse Veerkade 2512 's-Gravenhage 16212Regio 15
17:17:22 (17-02-26)
- A2 (GRIP: 1) AMBU 17992 Brouwerijstraat 4564ED Sint Jansteen STJANS bon 27941
17:17:00 (17-02-26)
- A2 (GRIP: 1) AMBU 17992 Brouwerijstraat 4564ED Sint Jansteen STJANS bon 27941
15:39:16 (17-02-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Industrieweg Beesd Rit 55135 regio 8
14:36:39 (17-02-26)
- A1 Ambu 08993 Persoon te water 1e Heuvelenweg Posterholt Rit 55068 regio 23
14:09:33 (17-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Skagerrak 2133DX Hoofddorp HOOFDD bon 27832
13:52:11 (17-02-26)
- A0 (AED) 13991 Voorburgstraat 1059 Amsterdam 16125
12:57:48 (17-02-26)
- A1 (MMT) 13991 Wagenaarstraat 1093 Amsterdam 16098
12:45:39 (17-02-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Europaweg Oosterhout NB Rit 54906 regio 20
11:41:30 (17-02-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Smientpad Werkendam Rit 54795 regio 20
11:27:52 (17-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Meidoornstraat 4726BV Heerle HEERLE bon 27691
11:18:41 (17-02-26)
- A1 Ambu 08993 Reanimatie Meidoornstraat Heerle Rit 54765 regio 20
11:15:44 (17-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 RIJKSWEG-ZUID 4715TA Rucphen RUCPHN bon 27680
11:13:03 (17-02-26)
- A1 13991 Van Saelenplantsoen 1951 Velsen-Noord 16057 // regio 12
09:42:31 (17-02-26)
- A1 13901 13166 13114 Jacob van Lennepkade 1053 Amsterdam 16026 16027 16028
09:42:27 (17-02-26)
- A0 Ambu 08993 Hazeleger Reanimatie Cuijk Rit 54648 regio 21
09:19:38 (17-02-26)
- A1 (MMT) 13991 13112 Nieuwmarkt 1011 Amsterdam 16009 16010
08:53:36 (17-02-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Chemiestraat 3197KB Botlek Rotterdam BOTLEK bon 27596
08:25:16 (17-02-26)
- A0 (DIA) (MMT) 13991 Conservenweg 2371 Roelofarendsveen 15994 / Regio 16
05:44:23 (17-02-26)
- A1 (GRIP: 1) AMBU 17992 Ferdinand Bolstraat 1072LA Amsterdam AMSDAM bon 27539
05:31:23 (17-02-26)
- A1 13991 Ferdinand Bolstraat 1072 Amsterdam 15970
04:45:53 (17-02-26)
- A0 AMBU 17992 Vlielandstraat 2809SG Gouda GOUDA bon 27531
04:15:00 (17-02-26)
- A0 AMBU 17992 Nieuwe Prinsenkade 4811VC Breda BREDA bon 27526
04:10:06 (17-02-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Blaakbeemden Helmond Rit 54443 regio 22
02:38:47 (17-02-26)
- A1 Ambu 08993 - Mariastraat Mariahout Rit 54425 regio 22
00:27:25 (17-02-26)
- A0 AMBU 17146 17875 17124 17992 Pieter Postlaan 3042CJ Rotterdam ROTTDM bon 27478