Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-01-26 | 20:30:41 | A1 (MMT) 13991 Brinkstraat 1097 Amsterdam 6334 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 19:55:15 | A1 Ambu 08993 BR Gerucht Eindhoven barrierweg Rit 21273 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-01-26 | 19:27:41 | A1 13901 Koningin Julianaplein 1502 Zaandam 6317 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 18:38:22 | A1 (DIA) 13991 Slochterdiep 1509 Zaandam 6306 REGIO 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 16:18:45 | A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Sint-Michielsgestel Regent Smitsstraat Rit 21101 Regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-01-26 | 14:58:20 | A1 AMBU 17992 Rinse Hofstraweg 1118BC Schiphol SCHIHL bon 10763 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 14:40:37 | A0 (AED) 13901 Tjasker 1035 Amsterdam 6235 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 14:39:29 | A0 AMBU 17992 Tjasker 1035CR Amsterdam AMSDAM bon 10753 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 14:35:24 | A1 13901 Abraham Kuyperplein 1067 Amsterdam 6229 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 14:32:09 | A1 AMBU 17992 Abraham Kuyperplein 1067DE Amsterdam AMSDAM bon 10751 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 14:32:01 | A1 Ambu 08993 - Culemborg Alida de Jongstraat Rit 20972 regio 08. | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-01-26 | 14:30:26 | A0 (AED) 13991 Tjasker 1035 Amsterdam 6224 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 13:34:39 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Boekentveld 4847SV Teteringen TETRGN bon 10710 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 13:25:06 | A1 13991 Vlaardingenlaan 1059 Amsterdam 6192 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 11:57:14 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Vogelstraat 4927BC Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 10648 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 11:37:20 | A1 (MMT) 13991 Parelduikersingel 2492 's-Gravenhage 6150 // regio 15 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 11:25:28 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel , hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg Rit 20758 mk Utrecht | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-01-26 | 11:18:54 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18353 Dreef Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 10618 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 19-01-26 | 10:47:03 | A1 (MMT) 13991 Groningenweg 2803 Gouda 6130 // regio 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-01-26 | 10:44:50 | A0 AMBU 17992 Winkelstede 2543BP 's-Gravenhage SGRAVH bon 10601 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 09:37:57 | A1 AMBU 17875 17127 17992 Kooikerweg 3069WP Rotterdam ROTTDM bon 10558 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 08:45:10 | A1 AMBU 17992 Lange Kleiweg Rijswijk ZH RIJSZH bon 10529 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 07:32:21 | A0 AMBU 17992 Bagijneland 2691NC 's-Gravenzande SGRAVZ bon 10504 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 19-01-26 | 06:35:08 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Ekkersweijer / Aqua best waterplast Best Rit 20497 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-01-26 | 02:01:02 | A1 Ambu 08993 - Kapitein H. van der Maadenstraat Wijk en Aalburg Rit 20439 regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-01-26 | 00:50:26 | A0 13991 Boshutlaan 3734 Den Dolder 6037 // regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 18-01-26 | 23:34:52 | A1 Ambu 08993 - Heteren Rit 20394 de dries mka 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 18-01-26 | 22:02:42 | A1 AMBU 17992 Riouwstraat 2585HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 10408 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 18-01-26 | 21:50:24 | A1 (DIA) (MMT) 13901 Nassaustraat 2161 Lisse 6012 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 18-01-26 | 21:02:17 | A1 AMBU 17992 18550 Berlage-erf 3315JJ Dordrecht DORDRT bon 10390 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 18-01-26 | 21:00:32 | A0 13901 N240 - Westerterpweg Slootdorp 6001 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 18-01-26 | 20:30:26 | A1 AMBU 17992 Heemraadsingel 2922CL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 10379 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 18-01-26 | 20:30:19 | A1 AMBU 17992 Heemraadsingel 2922CL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 10379 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 18-01-26 | 19:51:56 | A0 Ambu 08993 - Volderhof Helmond Rit 20227 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 18-01-26 | 19:10:54 | A2 Ambu 08993 DIA Predikherenlaan ilburg Rit 20192 Regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 18-01-26 | 19:04:36 | A1 Ambu 08993 DIA Gronausestraat Losser Rit 20182 regio 5 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 18-01-26 | 18:43:00 | A0 (DIA) 13901 Oude Parklaan 1901 Castricum 5972 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 18-01-26 | 18:40:35 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Het gescheurd hemd Boxtel Rit 20168 Regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 18-01-26 | 17:50:39 | A1 (DIA) 13991 Vijgebos 6616 Hernen 5964 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 18-01-26 | 17:48:05 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Edward Poppelaan 4874NA Etten-Leur ETTENL bon 10311 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
20:30:41 (19-01-26)
- A1 (MMT) 13991 Brinkstraat 1097 Amsterdam 6334
19:55:15 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 BR Gerucht Eindhoven barrierweg Rit 21273 regio 22
19:27:41 (19-01-26)
- A1 13901 Koningin Julianaplein 1502 Zaandam 6317
18:38:22 (19-01-26)
- A1 (DIA) 13991 Slochterdiep 1509 Zaandam 6306 REGIO 11
16:18:45 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Sint-Michielsgestel Regent Smitsstraat Rit 21101 Regio 21
14:58:20 (19-01-26)
- A1 AMBU 17992 Rinse Hofstraweg 1118BC Schiphol SCHIHL bon 10763
14:39:29 (19-01-26)
- A0 AMBU 17992 Tjasker 1035CR Amsterdam AMSDAM bon 10753
14:35:24 (19-01-26)
- A1 13901 Abraham Kuyperplein 1067 Amsterdam 6229
14:32:09 (19-01-26)
- A1 AMBU 17992 Abraham Kuyperplein 1067DE Amsterdam AMSDAM bon 10751
14:32:01 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 - Culemborg Alida de Jongstraat Rit 20972 regio 08.
13:34:39 (19-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Boekentveld 4847SV Teteringen TETRGN bon 10710
13:25:06 (19-01-26)
- A1 13991 Vlaardingenlaan 1059 Amsterdam 6192
11:57:14 (19-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Vogelstraat 4927BC Hooge Zwaluwe HOOGZW bon 10648
11:37:20 (19-01-26)
- A1 (MMT) 13991 Parelduikersingel 2492 's-Gravenhage 6150 // regio 15
11:25:28 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel , hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg Rit 20758 mk Utrecht
11:18:54 (19-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18353 Dreef Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 10618
10:47:03 (19-01-26)
- A1 (MMT) 13991 Groningenweg 2803 Gouda 6130 // regio 16
10:44:50 (19-01-26)
- A0 AMBU 17992 Winkelstede 2543BP 's-Gravenhage SGRAVH bon 10601
09:37:57 (19-01-26)
- A1 AMBU 17875 17127 17992 Kooikerweg 3069WP Rotterdam ROTTDM bon 10558
08:45:10 (19-01-26)
- A1 AMBU 17992 Lange Kleiweg Rijswijk ZH RIJSZH bon 10529
07:32:21 (19-01-26)
- A0 AMBU 17992 Bagijneland 2691NC 's-Gravenzande SGRAVZ bon 10504
06:35:08 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Ekkersweijer / Aqua best waterplast Best Rit 20497 regio 22
02:01:02 (19-01-26)
- A1 Ambu 08993 - Kapitein H. van der Maadenstraat Wijk en Aalburg Rit 20439 regio 20
00:50:26 (19-01-26)
- A0 13991 Boshutlaan 3734 Den Dolder 6037 // regio 09
23:34:52 (18-01-26)
- A1 Ambu 08993 - Heteren Rit 20394 de dries mka 07
22:02:42 (18-01-26)
- A1 AMBU 17992 Riouwstraat 2585HR 's-Gravenhage SGRAVH bon 10408
21:50:24 (18-01-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13901 Nassaustraat 2161 Lisse 6012
21:02:17 (18-01-26)
- A1 AMBU 17992 18550 Berlage-erf 3315JJ Dordrecht DORDRT bon 10390
21:00:32 (18-01-26)
- A0 13901 N240 - Westerterpweg Slootdorp 6001
20:30:26 (18-01-26)
- A1 AMBU 17992 Heemraadsingel 2922CL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 10379
20:30:19 (18-01-26)
- A1 AMBU 17992 Heemraadsingel 2922CL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 10379
19:51:56 (18-01-26)
- A0 Ambu 08993 - Volderhof Helmond Rit 20227 regio 22
19:10:54 (18-01-26)
- A2 Ambu 08993 DIA Predikherenlaan ilburg Rit 20192 Regio 20
19:04:36 (18-01-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Gronausestraat Losser Rit 20182 regio 5
18:43:00 (18-01-26)
- A0 (DIA) 13901 Oude Parklaan 1901 Castricum 5972
18:40:35 (18-01-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Het gescheurd hemd Boxtel Rit 20168 Regio 21
17:48:05 (18-01-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Edward Poppelaan 4874NA Etten-Leur ETTENL bon 10311