Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 14-08-26 | 21:00:56 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 14-08-26 | 21:00:56 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 14-08-26 | 21:00:56 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 14-08-26 | 21:00:56 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 14-08-26 | 21:00:56 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk | Onbekende ontvanger |
| 14-08-26 | 21:00:56 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk | Monitorcode brandweer Friesland |
| 14-08-26 | 20:59:47 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434 026432 | Kazernealarm Nieuwehorne |
| 14-08-26 | 20:59:47 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434 026432 | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 14-08-26 | 20:59:47 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434 026432 | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 14-08-26 | 20:59:47 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434 026432 | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 14-08-26 | 20:59:47 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434 026432 | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 14-08-26 | 20:59:47 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434 026432 | Onbekende ontvanger |
| 14-08-26 | 20:59:47 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434 026432 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 14-08-26 | 20:47:03 | A1 (DIA) 13991 Welgelegenweg 3776 Stroe 78518 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 14-08-26 | 20:45:24 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Pippelingstraat 5632NP Eindhoven EINDHV bon 126111 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 14-08-26 | 20:26:37 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Akkrum A32 Re 60,4 | Persalarm politie Fryslân |
| 14-08-26 | 20:24:41 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Akkrum A32 Re 60,3 | Persalarm politie Fryslân |
| 14-08-26 | 20:18:43 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 14-08-26 | 20:07:33 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 14-08-26 | 19:44:48 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Panhuis Veenendaal Rit 251320 regio 09 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 14-08-26 | 19:41:03 | GRAAG DICHTBLIJVEN VOOR AMBU ZONDER OGS | Onbekende ontvanger |
| 14-08-26 | 19:40:44 | GRAAG DICHTBLIJVEN VOOR AMBU ZONDER OGS | Onbekende ontvanger |
| 14-08-26 | 19:31:37 | A1 13991 Joliotplaats 3069 Rotterdam 78492 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 14-08-26 | 19:29:03 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 14-08-26 | 19:24:15 | A1 AMBU 17992 Trompstraat 2518BM 's-Gravenhage SGRAVH bon 126076 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 14-08-26 | 19:12:37 | Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Lauwersoog Lauwersmeer (Onbekend) | Persalarm politie Fryslân |
| 14-08-26 | 19:06:43 | P 2 BNN-05 Nacontrole Seeaster Stiens 025231 026150 | Kazernealarm Stiens |
| 14-08-26 | 19:06:43 | P 2 BNN-05 Nacontrole Seeaster Stiens 025231 026150 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 14-08-26 | 19:06:43 | P 2 BNN-05 Nacontrole Seeaster Stiens 025231 026150 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 14-08-26 | 18:44:45 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel het Oude Pad Helmond Rit 251252 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 14-08-26 | 18:44:35 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 14-08-26 | 18:42:52 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 14-08-26 | 17:56:00 | A1 AMBU 17992 Irenestraat 2291TG Wateringen WATERI bon 126048 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 14-08-26 | 17:53:03 | HELI INZET | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 14-08-26 | 17:50:29 | P 2 BNN-02 (Middel BR) BR buiten West Buitenpost 024431 027293 | Persalarm brandweer Friesland |
| 14-08-26 | 17:50:29 | P 2 BNN-02 (Middel BR) BR buiten West Buitenpost 024431 027293 | Kazernealarm Kollum |
| 14-08-26 | 17:50:29 | P 2 BNN-02 (Middel BR) BR buiten West Buitenpost 024431 027293 | Woordvoerder brandweer Friesland |
| 14-08-26 | 17:50:29 | P 2 BNN-02 (Middel BR) BR buiten West Buitenpost 024431 027293 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 14-08-26 | 17:50:29 | P 2 BNN-02 (Middel BR) BR buiten West Buitenpost 024431 027293 | OVD brandweer Friesland (Noord-Oost) |
| 14-08-26 | 17:48:28 | A1 Ambu 08993 - PROVINCIALEWEG, Velddriel Rit 251192, REGIO 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
21:00:56 (14-08-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk
20:59:47 (14-08-26)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434 026432
20:47:03 (14-08-26)
- A1 (DIA) 13991 Welgelegenweg 3776 Stroe 78518
20:45:24 (14-08-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Pippelingstraat 5632NP Eindhoven EINDHV bon 126111
19:44:48 (14-08-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Panhuis Veenendaal Rit 251320 regio 09
19:24:15 (14-08-26)
- A1 AMBU 17992 Trompstraat 2518BM 's-Gravenhage SGRAVH bon 126076
19:12:37 (14-08-26)
- Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Lauwersoog Lauwersmeer (Onbekend)
19:06:43 (14-08-26)
- P 2 BNN-05 Nacontrole Seeaster Stiens 025231 026150
18:44:45 (14-08-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel het Oude Pad Helmond Rit 251252 regio 22
17:56:00 (14-08-26)
- A1 AMBU 17992 Irenestraat 2291TG Wateringen WATERI bon 126048
17:50:29 (14-08-26)
- P 2 BNN-02 (Middel BR) BR buiten West Buitenpost 024431 027293
17:48:28 (14-08-26)
- A1 Ambu 08993 - PROVINCIALEWEG, Velddriel Rit 251192, REGIO 08