Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 13-08-26 | 15:00:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kapellerweg 5575BG Luyksgestel LUYKGS bon 125379 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 13-08-26 | 14:44:35 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026466 026483 | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 13-08-26 | 14:44:35 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026466 026483 | Chauffeurs Heerenveen 2 |
| 13-08-26 | 14:44:35 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026466 026483 | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 13-08-26 | 14:44:35 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026466 026483 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 13-08-26 | 14:37:56 | P 1 BNN-03 BR berm/bosschage Antaresweg Leeuwarden 026131 026132 026193 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 13-08-26 | 14:37:56 | P 1 BNN-03 BR berm/bosschage Antaresweg Leeuwarden 026131 026132 026193 | Informatiemanager Verspreiding Natuurbrand Fryslân |
| 13-08-26 | 14:37:56 | P 1 BNN-03 BR berm/bosschage Antaresweg Leeuwarden 026131 026132 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 13-08-26 | 14:37:56 | P 1 BNN-03 BR berm/bosschage Antaresweg Leeuwarden 026131 026132 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Kazernealarm Tjalleberd |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Chauffeurs Heerenveen 2 |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Bezetting TS Heerenveen 2 |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Informatiemanager Verspreiding Natuurbrand Fryslân |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 13-08-26 | 14:37:46 | P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793 | OVD brandweer Friesland (Zuid) |
| 13-08-26 | 14:20:31 | A0 AMBU 17992 Langereis 1734MH Oude Niedorp OUDNDP bon 125361 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 13-08-26 | 14:18:35 | A1 13991 Albert Cuypstraat 6717 Ede 78003 regio 7 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 13-08-26 | 14:13:18 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Nederweert Clausstraat Rit 249801Regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 13-08-26 | 13:38:14 | Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Vlieland Badweg | Persalarm politie Fryslân |
| 13-08-26 | 12:52:16 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 13-08-26 | 12:48:37 | P 1 BNN-02 Persoon te water Rixtwei Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
| 13-08-26 | 12:48:37 | P 1 BNN-02 Persoon te water Rixtwei Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 13-08-26 | 12:48:37 | P 1 BNN-02 Persoon te water Rixtwei Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Grou |
| 13-08-26 | 12:48:37 | P 1 BNN-02 Persoon te water Rixtwei Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 13-08-26 | 12:48:37 | P 1 BNN-02 Persoon te water Rixtwei Leeuwarden 026132 026110 026311 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 13-08-26 | 12:48:31 | Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Leeuwarden Rixtwei | Persalarm politie Fryslân |
| 13-08-26 | 12:33:42 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 13-08-26 | 12:27:42 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 13-08-26 | 12:26:09 | P 2 BNN-01 Buitensluiting De Braek Harkema 024532 | Kazernealarm Drogeham |
| 13-08-26 | 12:26:09 | P 2 BNN-01 Buitensluiting De Braek Harkema 024532 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 13-08-26 | 11:47:50 | SPOEDAMBU STAD IN | Onbekende ontvanger |
| 13-08-26 | 11:45:25 | ARIE VISSER GRAAG 12:00 KLAARLIGGEN IVM PATIENTENVERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 13-08-26 | 11:45:25 | ARIE VISSER GRAAG 12:00 KLAARLIGGEN IVM PATIENTENVERVOER | RB Arie Visser (Terschelling) |
| 13-08-26 | 11:39:14 | HELI INZET | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 13-08-26 | 11:35:27 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Moezelweg 3198LS Europoort Rotterdam EUROPT bon 125253 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
15:00:35 (13-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kapellerweg 5575BG Luyksgestel LUYKGS bon 125379
14:44:35 (13-08-26)
- P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026466 026483
14:37:56 (13-08-26)
- P 1 BNN-03 BR berm/bosschage Antaresweg Leeuwarden 026131 026132 026193
14:37:46 (13-08-26)
- P 1 BNN-02 BR berm/bosschage Weinmakker Heerenveen 026432 026435 026793
14:20:31 (13-08-26)
- A0 AMBU 17992 Langereis 1734MH Oude Niedorp OUDNDP bon 125361
14:18:35 (13-08-26)
- A1 13991 Albert Cuypstraat 6717 Ede 78003 regio 7
14:13:18 (13-08-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Nederweert Clausstraat Rit 249801Regio 23
13:38:14 (13-08-26)
- Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Vlieland Badweg
12:48:37 (13-08-26)
- P 1 BNN-02 Persoon te water Rixtwei Leeuwarden 026132 026110 026311 026193
12:48:31 (13-08-26)
- Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Leeuwarden Rixtwei
12:26:09 (13-08-26)
- P 2 BNN-01 Buitensluiting De Braek Harkema 024532
11:45:25 (13-08-26)
- ARIE VISSER GRAAG 12:00 KLAARLIGGEN IVM PATIENTENVERVOER
11:35:27 (13-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Moezelweg 3198LS Europoort Rotterdam EUROPT bon 125253