Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-09-26 | 14:32:46 | P 2 BNN-01 BR buiten Terp Wijnaldum 024631 | Bezetting Harlingen 1 |
| 10-09-26 | 14:32:46 | P 2 BNN-01 BR buiten Terp Wijnaldum 024631 | Bruggen Harlingen |
| 10-09-26 | 14:32:46 | P 2 BNN-01 BR buiten Terp Wijnaldum 024631 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-09-26 | 14:30:35 | A1 (MMT) 13991 Kleihoogt 2651 Berkel en Rodenrijs 87586 // regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-09-26 | 14:15:37 | A1 AMBU 17166 17992 2e Slag Rockanje ROCKNJ bon 140414 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-09-26 | 14:03:18 | GOEDEMIDDAG, SPOEDAMBU GREUNSBRUG, DANK | Onbekende ontvanger |
| 10-09-26 | 14:01:09 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Franeker Toerit A31 Re - Franeker 20 | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 13:25:33 | A1 Ambu 08993 - Hezenberg Hattem Rit 280064 Regio 04 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-09-26 | 13:16:48 | INZET MEDIC-O1 | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 10-09-26 | 12:46:22 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793 | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 10-09-26 | 12:46:22 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793 | Chauffeurs Heerenveen 2 |
| 10-09-26 | 12:46:22 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793 | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 10-09-26 | 12:46:22 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793 | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 10-09-26 | 12:46:22 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793 | Bezetting TS Heerenveen 2 |
| 10-09-26 | 12:46:22 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793 | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 10-09-26 | 12:46:22 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793 | Onbekende ontvanger |
| 10-09-26 | 12:46:22 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-09-26 | 12:46:22 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793 | OVD brandweer Friesland (Zuid) |
|
|
|||
| 10-09-26 | 12:31:24 | A1 (MMT) 13113 13991 13108 Ookmeerweg 1068 Amsterdam 87537 87538 87539 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-09-26 | 12:27:15 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Opeinde Nijtap | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 10:05:26 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Burgum Dokter B. Hornstrasingel | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 09:52:43 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Lieuwenburg | Persalarm politie Fryslân |
| 10-09-26 | 09:45:57 | GRAAG CONTACT MKA, LEEUWARDEN | OVD-G Friesland |
| 10-09-26 | 09:45:41 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum | Bezetting Burgum 4 |
| 10-09-26 | 09:45:41 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum | Bezetting Burgum 3 |
| 10-09-26 | 09:45:41 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum | Bezetting Burgum 2 |
| 10-09-26 | 09:45:41 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum | Bezetting Burgum 1 |
| 10-09-26 | 09:45:41 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 10-09-26 | 09:45:41 | (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum | Monitorcode brandweer Friesland |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Bezetting Burgum 4 |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Bezetting Burgum 3 |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Bezetting Burgum 2 |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Bezetting Burgum 1 |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Duikploeg Leeuwarden |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Bezetting Dokkum 2 |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Bezetting Dokkum 1 |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Onbekende ontvanger |
| 10-09-26 | 09:41:38 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293 | Monitorcode brandweer Friesland |
14:32:46 (10-09-26)
- P 2 BNN-01 BR buiten Terp Wijnaldum 024631
14:30:35 (10-09-26)
- A1 (MMT) 13991 Kleihoogt 2651 Berkel en Rodenrijs 87586 // regio 17
14:15:37 (10-09-26)
- A1 AMBU 17166 17992 2e Slag Rockanje ROCKNJ bon 140414
14:01:09 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Franeker Toerit A31 Re - Franeker 20
13:25:33 (10-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Hezenberg Hattem Rit 280064 Regio 04
12:46:22 (10-09-26)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Blauwgras Heerenveen 026432 026793
12:31:24 (10-09-26)
- A1 (MMT) 13113 13991 13108 Ookmeerweg 1068 Amsterdam 87537 87538 87539
10:05:26 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Burgum Dokter B. Hornstrasingel
09:52:43 (10-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Lieuwenburg
09:45:41 (10-09-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum
09:41:38 (10-09-26)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Dokkumerwei Aalsum 024232 026110 026171 027111 027293