Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 09-09-26 | 11:22:29 | GOEDEMORGEN GRAAG MET 20 MIN KLAAR LIGGEN VOOR PATIENTENVERVOER. | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 09-09-26 | 11:22:29 | GOEDEMORGEN GRAAG MET 20 MIN KLAAR LIGGEN VOOR PATIENTENVERVOER. | RB Koning Willem 1 (Schiermonnikoog) |
| 09-09-26 | 11:15:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vaalserbergweg 5628CJ Eindhoven EINDHV bon 139745 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 09-09-26 | 11:13:57 | A1 Ambu 08993 - Oirschot van Tuldenstraat Rit 278714 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 09-09-26 | 11:11:58 | MEDIC01 NAAR SCHIERMONIKOOG | Infocode Waddenheli (brandweer vliegbasis) |
| 09-09-26 | 10:42:42 | P 2 BNN-08 Stank/hind. lucht (meting) Textielwinkel Pijnacker Hoofdstraat Ferwert 025331 027293 | Kazernealarm Ferwert |
| 09-09-26 | 10:42:42 | P 2 BNN-08 Stank/hind. lucht (meting) Textielwinkel Pijnacker Hoofdstraat Ferwert 025331 027293 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 09-09-26 | 10:42:42 | P 2 BNN-08 Stank/hind. lucht (meting) Textielwinkel Pijnacker Hoofdstraat Ferwert 025331 027293 | OVD brandweer Friesland (Noord-Oost) |
| 09-09-26 | 10:30:34 | GRAAG MET SPOED DICHT | Onbekende ontvanger |
| 09-09-26 | 10:08:34 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 09-09-26 | 09:38:09 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 09-09-26 | 09:37:23 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 09-09-26 | 09:34:19 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Abbingatunnel | Persalarm politie Fryslân |
| 09-09-26 | 09:32:19 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18194 18802 18353 A16 Re 36,5 Dordrecht DORDRT bon 139685 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 09-09-26 | 08:14:47 | P 2 BNN-24 Ongeval gev. stof (AGS) Poiesz De Dobbe Mantgum | AGS brandweer Friesland |
| 09-09-26 | 08:07:46 | A0 Ambu 08993 DIA Udenhout Eikenlaan Rit 278500regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 09-09-26 | 08:03:03 | A1 (DIA) 13991 N218 Li - Hartelweg 1,0 Botlek Rotterdam 87150 // regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 09-09-26 | 08:02:23 | A0 AMBU 17992 Dirk de Derdelaan Vlaardingen VLAARD bon 139645 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 09-09-26 | 08:02:08 | P 2 BNN-04 Ongeval gev. stof (meting) Poiesz De Dobbe Mantgum 026031 026193 | Kazernetechniek Mantgum |
| 09-09-26 | 08:02:08 | P 2 BNN-04 Ongeval gev. stof (meting) Poiesz De Dobbe Mantgum 026031 026193 | Kazernealarm Mantgum |
| 09-09-26 | 08:02:08 | P 2 BNN-04 Ongeval gev. stof (meting) Poiesz De Dobbe Mantgum 026031 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 09-09-26 | 08:02:08 | P 2 BNN-04 Ongeval gev. stof (meting) Poiesz De Dobbe Mantgum 026031 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 09-09-26 | 07:44:57 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (scooter) Dwarsvaartweg Noordwolde Fr 026734 | Kazernealarm Noordwolde |
| 09-09-26 | 07:44:57 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (scooter) Dwarsvaartweg Noordwolde Fr 026734 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 09-09-26 | 07:42:51 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oldeholtwolde A32 Li 39,0 | Persalarm politie Fryslân |
| 09-09-26 | 07:24:17 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 09-09-26 | 06:04:23 | A1 13991 13101 13163 Mijndenhof 1106 Amsterdam 87137 87138 87139 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 09-09-26 | 02:38:11 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel N302 Li - Leuvenumseweg Harderwijk Rit 278397 reg 6 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 09-09-26 | 01:58:19 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding KDV Ringeling Hearewei Dronryp 025132 | Bezetting Menaam 2 |
| 09-09-26 | 01:58:19 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding KDV Ringeling Hearewei Dronryp 025132 | Bezetting Menaam 1 |
| 09-09-26 | 01:58:19 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding KDV Ringeling Hearewei Dronryp 025132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 09-09-26 | 01:16:43 | P 2 BNN-01 Nacontrole Noordersingel Leeuwarden 026132 | Bezetting Leeuwarden-Noord 2A |
| 09-09-26 | 01:16:43 | P 2 BNN-01 Nacontrole Noordersingel Leeuwarden 026132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 09-09-26 | 00:22:41 | P 2 BNN-01 BR buiten Holstmeerweg Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 09-09-26 | 00:22:41 | P 2 BNN-01 BR buiten Holstmeerweg Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 08-09-26 | 22:32:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ruitenbeekweg Lunteren LUNTRN bon 139526 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-09-26 | 22:31:32 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel ruitenbeekweg Lunteren Rit 278310 regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-09-26 | 22:27:22 | A1 (DIA) 13901 Ruitenbeekweg Lunteren 87082 -Regio 07- | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-09-26 | 21:49:58 | GRAAG KLAARLIGGEN HAVEN TERSCHELLING A 15 MIN VOOR PATIENTENVERVOER NAAR HARLINGEN | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 08-09-26 | 21:49:58 | GRAAG KLAARLIGGEN HAVEN TERSCHELLING A 15 MIN VOOR PATIENTENVERVOER NAAR HARLINGEN | RB Arie Visser (Terschelling) |
11:22:29 (09-09-26)
- GOEDEMORGEN GRAAG MET 20 MIN KLAAR LIGGEN VOOR PATIENTENVERVOER.
11:15:04 (09-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vaalserbergweg 5628CJ Eindhoven EINDHV bon 139745
11:13:57 (09-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Oirschot van Tuldenstraat Rit 278714 regio 22
10:42:42 (09-09-26)
- P 2 BNN-08 Stank/hind. lucht (meting) Textielwinkel Pijnacker Hoofdstraat Ferwert 025331 027293
09:34:19 (09-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Abbingatunnel
09:32:19 (09-09-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18194 18802 18353 A16 Re 36,5 Dordrecht DORDRT bon 139685
08:14:47 (09-09-26)
- P 2 BNN-24 Ongeval gev. stof (AGS) Poiesz De Dobbe Mantgum
08:07:46 (09-09-26)
- A0 Ambu 08993 DIA Udenhout Eikenlaan Rit 278500regio 20
08:03:03 (09-09-26)
- A1 (DIA) 13991 N218 Li - Hartelweg 1,0 Botlek Rotterdam 87150 // regio 17
08:02:23 (09-09-26)
- A0 AMBU 17992 Dirk de Derdelaan Vlaardingen VLAARD bon 139645
08:02:08 (09-09-26)
- P 2 BNN-04 Ongeval gev. stof (meting) Poiesz De Dobbe Mantgum 026031 026193
07:44:57 (09-09-26)
- P 1 BNN-03 BR wegvervoer (scooter) Dwarsvaartweg Noordwolde Fr 026734
07:42:51 (09-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oldeholtwolde A32 Li 39,0
06:04:23 (09-09-26)
- A1 13991 13101 13163 Mijndenhof 1106 Amsterdam 87137 87138 87139
02:38:11 (09-09-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel N302 Li - Leuvenumseweg Harderwijk Rit 278397 reg 6
01:58:19 (09-09-26)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding KDV Ringeling Hearewei Dronryp 025132
01:16:43 (09-09-26)
- P 2 BNN-01 Nacontrole Noordersingel Leeuwarden 026132
00:22:41 (09-09-26)
- P 2 BNN-01 BR buiten Holstmeerweg Leeuwarden 026131
22:32:15 (08-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ruitenbeekweg Lunteren LUNTRN bon 139526
22:31:32 (08-09-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel ruitenbeekweg Lunteren Rit 278310 regio 07
22:27:22 (08-09-26)
- A1 (DIA) 13901 Ruitenbeekweg Lunteren 87082 -Regio 07-
21:49:58 (08-09-26)
- GRAAG KLAARLIGGEN HAVEN TERSCHELLING A 15 MIN VOOR PATIENTENVERVOER NAAR HARLINGEN