Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-08-26 | 19:17:33 | P 2 BNN-03 Dier in problemen C Gerritsmastraat Heerenveen 026432 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 01-08-26 | 19:01:18 | A1 (MMT) 13991 Julianalaan 2159 Kaag 74112 // REGIO 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-08-26 | 18:51:15 | A1 (DIA: ja) AMBU 17129 17992 Burgemeester Knappertlaan 3117BA Schiedam SCHIDM bon 119515 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-08-26 | 18:35:11 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Reigerstraat Marum 027050 | Kazernetechniek Drachten |
| 01-08-26 | 18:35:11 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Reigerstraat Marum 027050 | Bezetting HW Drachten 2 |
| 01-08-26 | 18:35:11 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Reigerstraat Marum 027050 | Bezetting HW Drachten 1 |
| 01-08-26 | 18:35:11 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Reigerstraat Marum 027050 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 01-08-26 | 18:27:33 | Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Oosterzee Lodo van Hamelpad | Persalarm politie Fryslân |
| 01-08-26 | 17:57:16 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-08-26 | 17:54:56 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Oirschot A58 li REGIO 22 21,7 Rit 237227 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-08-26 | 16:12:04 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Meerssen Weert REGIO 24 Rit 237129 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-08-26 | 16:11:54 | P 2 BNN-05 Nacontrole Hagewyk Drachten 027031 | Kazernetechniek Drachten |
| 01-08-26 | 16:11:54 | P 2 BNN-05 Nacontrole Hagewyk Drachten 027031 | Dagondersteuning Drachten |
| 01-08-26 | 16:11:54 | P 2 BNN-05 Nacontrole Hagewyk Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 5 |
| 01-08-26 | 16:11:54 | P 2 BNN-05 Nacontrole Hagewyk Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 4 |
| 01-08-26 | 16:11:54 | P 2 BNN-05 Nacontrole Hagewyk Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 3 |
| 01-08-26 | 16:11:54 | P 2 BNN-05 Nacontrole Hagewyk Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 2 |
| 01-08-26 | 16:11:54 | P 2 BNN-05 Nacontrole Hagewyk Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 1 |
|
|
|||
| 01-08-26 | 16:11:54 | P 2 BNN-05 Nacontrole Hagewyk Drachten 027031 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 01-08-26 | 15:50:56 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Leeuwerikweide 3742 Baarn 74051 REGIO 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-08-26 | 15:48:50 | GRAAG CONTACT MKA IVM MMT INZET DRACHTEN | OVD-G Friesland |
| 01-08-26 | 15:19:16 | A0 AMBU 17992 Charlestonplantsoen 2548HX 's-Gravenhage SGRAVH bon 119412 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-08-26 | 15:12:55 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-08-26 | 15:12:44 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-08-26 | 14:38:24 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Garyp N913 Li - Earnewarre | Persalarm politie Fryslân |
| 01-08-26 | 14:35:58 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-08-26 | 13:58:33 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Brug Eebrug Leeuwarden Dammelaan | Persalarm politie Fryslân |
| 01-08-26 | 13:31:14 | A0 (AED) 13991 Iepenplein 1091 Amsterdam 74009 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-08-26 | 13:30:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oude Nering Drachten 027031 | Kazernetechniek Drachten |
| 01-08-26 | 13:30:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oude Nering Drachten 027031 | Dagondersteuning Drachten |
| 01-08-26 | 13:30:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oude Nering Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 5 |
| 01-08-26 | 13:30:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oude Nering Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 4 |
| 01-08-26 | 13:30:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oude Nering Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 3 |
| 01-08-26 | 13:30:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oude Nering Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 2 |
| 01-08-26 | 13:30:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oude Nering Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 1 |
| 01-08-26 | 13:30:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oude Nering Drachten 027031 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 01-08-26 | 12:03:20 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oosterwolde FR N351 - Bovenweg 1,6 | Persalarm politie Fryslân |
| 01-08-26 | 11:38:52 | A0 Ambu 08993 - Kastanjelaan Ellecom Rit 236893 Regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-08-26 | 11:23:35 | INZET MEDIC | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 01-08-26 | 11:09:33 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel -Arnhemseweg Renswoude Rit 236858 Regio 09 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
19:17:33 (01-08-26)
- P 2 BNN-03 Dier in problemen C Gerritsmastraat Heerenveen 026432
19:01:18 (01-08-26)
- A1 (MMT) 13991 Julianalaan 2159 Kaag 74112 // REGIO 16
18:51:15 (01-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17129 17992 Burgemeester Knappertlaan 3117BA Schiedam SCHIDM bon 119515
18:35:11 (01-08-26)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Reigerstraat Marum 027050
18:27:33 (01-08-26)
- Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Oosterzee Lodo van Hamelpad
17:54:56 (01-08-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Oirschot A58 li REGIO 22 21,7 Rit 237227
16:12:04 (01-08-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Meerssen Weert REGIO 24 Rit 237129
16:11:54 (01-08-26)
- P 2 BNN-05 Nacontrole Hagewyk Drachten 027031
15:50:56 (01-08-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Leeuwerikweide 3742 Baarn 74051 REGIO 09
15:19:16 (01-08-26)
- A0 AMBU 17992 Charlestonplantsoen 2548HX 's-Gravenhage SGRAVH bon 119412
14:38:24 (01-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Garyp N913 Li - Earnewarre
13:58:33 (01-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Brug Eebrug Leeuwarden Dammelaan
13:31:14 (01-08-26)
- A0 (AED) 13991 Iepenplein 1091 Amsterdam 74009
13:30:26 (01-08-26)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting Oude Nering Drachten 027031
12:03:20 (01-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oosterwolde FR N351 - Bovenweg 1,6
11:38:52 (01-08-26)
- A0 Ambu 08993 - Kastanjelaan Ellecom Rit 236893 Regio 07
11:09:33 (01-08-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel -Arnhemseweg Renswoude Rit 236858 Regio 09