Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 06-09-26 | 20:39:13 | A1 AMBU 17992 Begoniastraat 8051DR Hattem HATTEM bon 138367 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 06-09-26 | 20:06:43 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) PAC brandmelding Huisartsenpraktijk de Fundatie Commissieweg Beetsterzwaag | Kazernealarm Beetsterzwaag |
| 06-09-26 | 20:06:43 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) PAC brandmelding Huisartsenpraktijk de Fundatie Commissieweg Beetsterzwaag | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-09-26 | 20:03:52 | P 1 BNN-02 PAC brandmelding Huisartsenpraktijk de Fundatie Commissieweg Beetsterzwaag 026931 | Kazernealarm Beetsterzwaag |
| 06-09-26 | 20:03:52 | P 1 BNN-02 PAC brandmelding Huisartsenpraktijk de Fundatie Commissieweg Beetsterzwaag 026931 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-09-26 | 19:57:41 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (scooter) Potmargepaad Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 06-09-26 | 19:57:41 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (scooter) Potmargepaad Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-09-26 | 19:52:50 | A1 Ambu 08993 - Maasbreesestraat Venlo Rit 275802, regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 19:23:09 | A1 13991 Leuvenumse beek 8256 Biddinghuizen 86276 regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 06-09-26 | 19:22:05 | A1 Ambu 08993 - Aan de Noot Vaals Rit 275771, regio 24 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 19:15:59 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 18:45:06 | GRAAG CONTACT MKA INZET EASTERMAR | OVD-G Friesland |
| 06-09-26 | 18:42:41 | SPOED AMBU 2X | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 18:40:24 | A1 (MMT) 13991 geannuleerd | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 06-09-26 | 18:40:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Burgemeester Roosstraat Lekkerkerk LEKKKK bon 138321 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 06-09-26 | 18:35:45 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Burgemeester Roosstraat Lekkerkerk 86268 regio 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 06-09-26 | 18:34:19 | A1 13991 Kievitstraat 1021 Amsterdam 86267 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 06-09-26 | 18:30:17 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Bosranklaan 2803VG Gouda GOUDA bon 138316 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 06-09-26 | 18:14:15 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Witte de Withstraat 3012BT Rotterdam ROTTDM bon 138308 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 06-09-26 | 18:09:45 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Demstraat Hoensbroek Rit 275707, regio 24 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 17:36:39 | A0 13991 geannuleerd | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 06-09-26 | 17:35:18 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 17:33:41 | A0 (DIA) 13991 Noordervaart 1841 Stompetoren 86237 regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 06-09-26 | 17:04:14 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 16:42:37 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Lange Marktstraat Leeuwarden 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 06-09-26 | 16:42:37 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Lange Marktstraat Leeuwarden 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-09-26 | 16:37:16 | A1 Ambu 08993 - Sonniuswijk Son en Breugel Rit 275635, regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 16:23:03 | A1 Ambu 08993 - Holtmuhlestraat Tegelen Rit 275619, regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 15:54:35 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Vrouwenpolderseweg Serooskerke Veere Rit 275596, regio 19 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 15:29:29 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Strijpdreef Oud Gastel OUDGAS bon 138237 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 06-09-26 | 15:14:39 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 15:06:07 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 15:04:37 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Leiendekkerstraat Zwolle Rit 275538 regio 04 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 14:58:59 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 14:58:11 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 14:57:37 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 14:57:07 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 14:55:59 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Westergeast Eelke Meinertswei | Persalarm politie Fryslân |
| 06-09-26 | 14:55:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Koningin Maximabrug Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 138215 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 06-09-26 | 14:53:46 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Westergeast Eelke Meinertswei | Persalarm politie Fryslân |
20:39:13 (06-09-26)
- A1 AMBU 17992 Begoniastraat 8051DR Hattem HATTEM bon 138367
20:06:43 (06-09-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) PAC brandmelding Huisartsenpraktijk de Fundatie Commissieweg Beetsterzwaag
20:03:52 (06-09-26)
- P 1 BNN-02 PAC brandmelding Huisartsenpraktijk de Fundatie Commissieweg Beetsterzwaag 026931
19:57:41 (06-09-26)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (scooter) Potmargepaad Leeuwarden 026131
19:52:50 (06-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Maasbreesestraat Venlo Rit 275802, regio 23
19:23:09 (06-09-26)
- A1 13991 Leuvenumse beek 8256 Biddinghuizen 86276 regio 25
19:22:05 (06-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Aan de Noot Vaals Rit 275771, regio 24
18:40:05 (06-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Burgemeester Roosstraat Lekkerkerk LEKKKK bon 138321
18:35:45 (06-09-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Burgemeester Roosstraat Lekkerkerk 86268 regio 16
18:30:17 (06-09-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Bosranklaan 2803VG Gouda GOUDA bon 138316
18:14:15 (06-09-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Witte de Withstraat 3012BT Rotterdam ROTTDM bon 138308
18:09:45 (06-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Demstraat Hoensbroek Rit 275707, regio 24
17:33:41 (06-09-26)
- A0 (DIA) 13991 Noordervaart 1841 Stompetoren 86237 regio 10
16:42:37 (06-09-26)
- P 2 BNN-05 Brandgerucht Lange Marktstraat Leeuwarden 026131
16:37:16 (06-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Sonniuswijk Son en Breugel Rit 275635, regio 22
16:23:03 (06-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Holtmuhlestraat Tegelen Rit 275619, regio 23
15:54:35 (06-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Vrouwenpolderseweg Serooskerke Veere Rit 275596, regio 19
15:29:29 (06-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Strijpdreef Oud Gastel OUDGAS bon 138237
15:04:37 (06-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Leiendekkerstraat Zwolle Rit 275538 regio 04
14:55:59 (06-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Westergeast Eelke Meinertswei
14:55:04 (06-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Koningin Maximabrug Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 138215
14:53:46 (06-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Westergeast Eelke Meinertswei