Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 06-09-26 | 07:42:36 | A1 Ambu 08993 - Renkum N782 - Bennekomseweg Rit 275108 regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 04:02:28 | A1 13814 13113 13991 13109 Rhoneweg 1043 Amsterdam 86050 86051 86052 86053 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 06-09-26 | 03:23:32 | INZET MEDIC01 | Infocode Waddenheli (brandweer vliegbasis) |
| 06-09-26 | 02:25:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18802 Standerdmolen 3297TK Puttershoek PUTTHK bon 137959 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 06-09-26 | 02:19:47 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Schijndel Pastoor van Geldropstraat Rit 274986 Regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 01:37:08 | A1 Ambu 08993 - Twello Burgemeester van der Feltzweg Rit 274974 Regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 01:32:11 | P 2 BNN-09 Rookmelder Koopmansgracht Sneek 025731 | Bezetting TS Sneek 2 |
| 06-09-26 | 01:32:11 | P 2 BNN-09 Rookmelder Koopmansgracht Sneek 025731 | Bezetting TS Sneek 1 |
| 06-09-26 | 01:32:11 | P 2 BNN-09 Rookmelder Koopmansgracht Sneek 025731 | Onbekende ontvanger |
| 06-09-26 | 01:32:11 | P 2 BNN-09 Rookmelder Koopmansgracht Sneek 025731 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 06-09-26 | 01:32:00 | cancel inzet A'dam | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 06-09-26 | 01:30:11 | A1 13901 Reinier Claeszenstraat 1056 Amsterdam 86023 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 06-09-26 | 01:27:13 | A1 Ambu 08993 Ongeval Reusel Kerkstraat Rit 274966 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 06-09-26 | 01:26:41 | A1 AMBU 17992 Reinier Claeszenstraat 1056WK Amsterdam AMSDAM bon 137941 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 06-09-26 | 01:21:26 | A1 13991 Keizersgracht Amsterdam 86018 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 06-09-26 | 00:51:46 | MEDICO1 INZET TERSCHELLING | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 06-09-26 | 00:23:52 | A1 Ambu 08993 - Doetinchem Europaweg Rit 274926 Regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 05-09-26 | 23:59:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Havendijk 4101AB Culemborg CULMBG bon 137896 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 05-09-26 | 23:57:17 | A0 (MMT) (DIA) 13991 Adriaenpad Haarlem 86003 regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 05-09-26 | 23:26:30 | A1 AMBU 17992 18801 Strobenen-bogerd 3343BV Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 137885 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 05-09-26 | 23:26:28 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Eindhoven Landardseweg Rit 274890 Regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 05-09-26 | 22:09:45 | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Loodyk Wirdum Fr 026131 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 05-09-26 | 22:09:45 | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Loodyk Wirdum Fr 026131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 05-09-26 | 21:30:33 | A1 13991 Jane Addamslaan 1187 Amstelveen 85967 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 05-09-26 | 21:23:56 | A1 AMBU 17992 Jane Addamslaan 1187DA Amstelveen AMVEEN bon 137827 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 05-09-26 | 21:20:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen | Team Digitale Verkenning Heerenveen |
| 05-09-26 | 21:20:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen | Teamleider Team Digitale Verkenning Heerenveen |
| 05-09-26 | 21:20:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 05-09-26 | 21:20:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 05-09-26 | 21:20:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 05-09-26 | 21:20:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 05-09-26 | 21:20:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen | Onbekende ontvanger |
| 05-09-26 | 21:20:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen | Monitorcode brandweer Friesland |
| 05-09-26 | 21:20:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen | OVD brandweer Friesland (Zuid) |
| 05-09-26 | 21:16:22 | P 1 BNN-04 Persoon te water (Team Digitale Verkenning) de Dreef Heerenveen 020286 | Team Digitale Verkenning Heerenveen |
| 05-09-26 | 21:16:22 | P 1 BNN-04 Persoon te water (Team Digitale Verkenning) de Dreef Heerenveen 020286 | Teamleider Team Digitale Verkenning Heerenveen |
| 05-09-26 | 21:16:22 | P 1 BNN-04 Persoon te water (Team Digitale Verkenning) de Dreef Heerenveen 020286 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 05-09-26 | 21:16:00 | A1 AMBU 17992 Schinkelkade 1075VG Amsterdam AMSDAM bon 137825 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 05-09-26 | 21:15:56 | P 1 BNN-04 Persoon te water (drone buiten) de Dreef Heerenveen 026432 026110 026711 026793 | Bezetting Wolvega 1 |
| 05-09-26 | 21:15:56 | P 1 BNN-04 Persoon te water (drone buiten) de Dreef Heerenveen 026432 026110 026711 026793 | Duikploeg Leeuwarden |
07:42:36 (06-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Renkum N782 - Bennekomseweg Rit 275108 regio 07
04:02:28 (06-09-26)
- A1 13814 13113 13991 13109 Rhoneweg 1043 Amsterdam 86050 86051 86052 86053
02:25:56 (06-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18802 Standerdmolen 3297TK Puttershoek PUTTHK bon 137959
02:19:47 (06-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Schijndel Pastoor van Geldropstraat Rit 274986 Regio 21
01:37:08 (06-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Twello Burgemeester van der Feltzweg Rit 274974 Regio 06
01:32:11 (06-09-26)
- P 2 BNN-09 Rookmelder Koopmansgracht Sneek 025731
01:30:11 (06-09-26)
- A1 13901 Reinier Claeszenstraat 1056 Amsterdam 86023
01:27:13 (06-09-26)
- A1 Ambu 08993 Ongeval Reusel Kerkstraat Rit 274966 regio 22
01:26:41 (06-09-26)
- A1 AMBU 17992 Reinier Claeszenstraat 1056WK Amsterdam AMSDAM bon 137941
00:23:52 (06-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Doetinchem Europaweg Rit 274926 Regio 06
23:59:30 (05-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Havendijk 4101AB Culemborg CULMBG bon 137896
23:57:17 (05-09-26)
- A0 (MMT) (DIA) 13991 Adriaenpad Haarlem 86003 regio 12
23:26:30 (05-09-26)
- A1 AMBU 17992 18801 Strobenen-bogerd 3343BV Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 137885
23:26:28 (05-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Eindhoven Landardseweg Rit 274890 Regio 22
22:09:45 (05-09-26)
- P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Loodyk Wirdum Fr 026131
21:30:33 (05-09-26)
- A1 13991 Jane Addamslaan 1187 Amstelveen 85967
21:23:56 (05-09-26)
- A1 AMBU 17992 Jane Addamslaan 1187DA Amstelveen AMVEEN bon 137827
21:20:17 (05-09-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water de Dreef Heerenveen
21:16:22 (05-09-26)
- P 1 BNN-04 Persoon te water (Team Digitale Verkenning) de Dreef Heerenveen 020286
21:16:00 (05-09-26)
- A1 AMBU 17992 Schinkelkade 1075VG Amsterdam AMSDAM bon 137825
21:15:56 (05-09-26)
- P 1 BNN-04 Persoon te water (drone buiten) de Dreef Heerenveen 026432 026110 026711 026793