Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-09-26 | 17:31:05 | P 1 BNN-03 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) de Pole Wolsum 025633 025793 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 17:31:05 | P 1 BNN-03 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) de Pole Wolsum 025633 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 04-09-26 | 17:31:05 | P 1 BNN-03 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) de Pole Wolsum 025633 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 04-09-26 | 17:20:59 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nispenseweg 4707RA Roosendaal ROOSDL bon 137253 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 04-09-26 | 17:06:12 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 04-09-26 | 17:06:12 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen | Chauffeurs Heerenveen 2 |
| 04-09-26 | 17:06:12 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 04-09-26 | 17:06:12 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 04-09-26 | 17:06:12 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen | Bezetting TS Heerenveen 2 |
| 04-09-26 | 17:06:12 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen | Bezetting TS Heerenveen 1 |
| 04-09-26 | 17:06:12 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 17:06:12 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen | Monitorcode brandweer Friesland |
| 04-09-26 | 17:03:45 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 3 |
| 04-09-26 | 17:03:45 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 2 |
| 04-09-26 | 17:03:45 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen 026432 | Chauffeurs Heerenveen 1 |
| 04-09-26 | 17:03:45 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 3 |
| 04-09-26 | 17:03:45 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 2 |
| 04-09-26 | 17:03:45 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen 026432 | Bezetting TS Heerenveen 1 |
|
|
|||
| 04-09-26 | 17:03:45 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen 026432 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 17:03:45 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen 026432 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 04-09-26 | 16:54:50 | P 2 BNN-01 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Dammeloane Damwald 024331 027093 | Kazernealarm Damwâld |
| 04-09-26 | 16:54:50 | P 2 BNN-01 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Dammeloane Damwald 024331 027093 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 04-09-26 | 16:54:50 | P 2 BNN-01 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Dammeloane Damwald 024331 027093 | OVD brandweer Friesland (Noord-Oost) |
| 04-09-26 | 16:51:07 | GRAAG CONTACT MKA INZET DAMWALD | OVD-G Friesland |
| 04-09-26 | 16:50:11 | GRAAG CONTACT MKNN | OVD-G Friesland |
| 04-09-26 | 16:45:58 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Damwald Dammeloane | Persalarm politie Fryslân |
| 04-09-26 | 16:37:57 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:19:09 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:00:37 | A0 AMBU 17992 Bloklandstraat 3036TJ Rotterdam ROTTDM bon 137201 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 04-09-26 | 15:49:50 | GRAAG CONTACT MKA INZET MAKKUM | OVD-G Friesland |
| 04-09-26 | 15:49:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten | Kazernetechniek Drachten |
| 04-09-26 | 15:49:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten | Dagondersteuning Drachten |
| 04-09-26 | 15:49:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten | Bezetting TS Drachten 5 |
| 04-09-26 | 15:49:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten | Bezetting TS Drachten 4 |
| 04-09-26 | 15:49:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten | Bezetting TS Drachten 3 |
| 04-09-26 | 15:49:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten | Bezetting TS Drachten 2 |
| 04-09-26 | 15:49:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten | Bezetting TS Drachten 1 |
| 04-09-26 | 15:49:01 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten | Monitorcode brandweer Friesland |
| 04-09-26 | 15:47:05 | P 1 BNN-01 OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten 027031 | Kazernetechniek Drachten |
| 04-09-26 | 15:47:05 | P 1 BNN-01 OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten 027031 | Dagondersteuning Drachten |
17:31:05 (04-09-26)
- P 1 BNN-03 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) de Pole Wolsum 025633 025793
17:20:59 (04-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nispenseweg 4707RA Roosendaal ROOSDL bon 137253
17:06:12 (04-09-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen
17:03:45 (04-09-26)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade Zorgcentrum, Anna Schotanus Marktweg Heerenveen 026432
16:54:50 (04-09-26)
- P 2 BNN-01 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Dammeloane Damwald 024331 027093
16:00:37 (04-09-26)
- A0 AMBU 17992 Bloklandstraat 3036TJ Rotterdam ROTTDM bon 137201
15:49:01 (04-09-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten
15:47:05 (04-09-26)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder PI-Groep BV Zilverschoon Drachten 027031