Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-09-26 | 16:34:07 | A1 13991 IJsdijk 1792 Oudeschild 84471 / Regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-26 | 16:15:35 | A1 13991 Middenweg 1611 Bovenkarspel 84459 / Regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-26 | 16:09:42 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Sexbierum Hearewei | Persalarm politie Fryslân |
| 01-09-26 | 16:05:18 | inzet medic01 | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 01-09-26 | 15:47:46 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten Eikesingel De Hoge Bomen | Persalarm politie Fryslân |
| 01-09-26 | 14:44:37 | A1 (MMT) 13991 Amsterdamsestraatweg 3553 Utrecht 84428 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-26 | 14:28:10 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 2 Koarnjum Spoardyk | Persalarm politie Fryslân |
| 01-09-26 | 13:04:14 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Zuidwalweg Harlingen 025650 | Bezetting HW Harlingen 3 |
| 01-09-26 | 13:04:14 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Zuidwalweg Harlingen 025650 | Bezetting HW Harlingen 2 |
| 01-09-26 | 13:04:14 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Zuidwalweg Harlingen 025650 | Bezetting HW Harlingen 1 |
| 01-09-26 | 13:04:14 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Zuidwalweg Harlingen 025650 | Bruggen Harlingen |
| 01-09-26 | 13:04:14 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Zuidwalweg Harlingen 025650 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | Bezetting Harlingen 3 |
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | Bezetting Harlingen 2 |
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | Bezetting Harlingen 1 |
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | Woordvoerder brandweer Friesland |
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | OVD water brandweer Friesland |
|
|
|||
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | Bruggen Harlingen |
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 01-09-26 | 12:59:18 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 01-09-26 | 12:42:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 135326 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-26 | 12:28:42 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 12:21:06 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 12:07:22 | A1 AMBU 17992 Reigerlaan 2903LM Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 135300 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-26 | 11:04:30 | inzet heli | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 01-09-26 | 10:57:59 | A1 Ambu 08993 HV Letsel - Mullemsedijk Stevensbeek Rit 269978 Regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-26 | 10:35:00 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 10:34:00 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 10:23:19 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 10:23:04 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 10:14:00 | A0 AMBU 17992 Dwarsdijk Rotterdam ROTTDM bon 135220 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-26 | 09:52:21 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 09:52:06 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 09:35:14 | A0 (MMT, AED) 13991 Haarlemmer Houttuinen 1013 Amsterdam 84324 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-26 | 09:24:15 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 09:09:49 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 09:00:38 | A1 Ambu 08993 - Resedastraat teenderen Rit 269852 Regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-26 | 08:10:49 | A1 13991 Polseweg Huissen 84295 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
16:34:07 (01-09-26)
- A1 13991 IJsdijk 1792 Oudeschild 84471 / Regio 10
16:15:35 (01-09-26)
- A1 13991 Middenweg 1611 Bovenkarspel 84459 / Regio 10
15:47:46 (01-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten Eikesingel De Hoge Bomen
14:44:37 (01-09-26)
- A1 (MMT) 13991 Amsterdamsestraatweg 3553 Utrecht 84428
13:04:14 (01-09-26)
- P 1 BNN-02 BR scheepvaart Zuidwalweg Harlingen 025650
12:59:18 (01-09-26)
- P 1 BNN-02 BR scheepvaart Haven Harlingen Haven Harlingen Harlingen 024631 027393
12:42:07 (01-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 135326
12:07:22 (01-09-26)
- A1 AMBU 17992 Reigerlaan 2903LM Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 135300
10:57:59 (01-09-26)
- A1 Ambu 08993 HV Letsel - Mullemsedijk Stevensbeek Rit 269978 Regio 21
10:14:00 (01-09-26)
- A0 AMBU 17992 Dwarsdijk Rotterdam ROTTDM bon 135220
09:35:14 (01-09-26)
- A0 (MMT, AED) 13991 Haarlemmer Houttuinen 1013 Amsterdam 84324
09:00:38 (01-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Resedastraat teenderen Rit 269852 Regio 06