Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 30-08-26 | 16:23:33 | Graag contact MKB | TCO brandweer Friesland |
| 30-08-26 | 16:23:33 | spoed ambu | Onbekende ontvanger |
| 30-08-26 | 16:20:59 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nijewier N361 - Lauwersseewei 53,2 | Persalarm politie Fryslân |
| 30-08-26 | 16:20:20 | P 2 BNN-01 Dier te water Hemmemaweg St.-Annaparochie 025031 | Kazernealarm Sint Annaparochie - Het Bildt |
| 30-08-26 | 16:20:20 | P 2 BNN-01 Dier te water Hemmemaweg St.-Annaparochie 025031 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 30-08-26 | 16:16:16 | Graag dichthouden voor 1 brandweervoertuig met spoed | Onbekende ontvanger |
| 30-08-26 | 16:15:16 | P 1 BNN-06 Voertuig te water (Auto, bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 026171 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 30-08-26 | 16:15:16 | P 1 BNN-06 Voertuig te water (Auto, bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 026171 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 30-08-26 | 16:12:54 | A1 Nijewier | OVD-G Friesland |
| 30-08-26 | 16:11:13 | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Nijewier N361 - Lauwersseewei | Persalarm politie Fryslân |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Bezetting Burgum 4 |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Bezetting Burgum 3 |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Bezetting Burgum 2 |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Bezetting Burgum 1 |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Duikploeg Leeuwarden |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Bezetting Dokkum 2 |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Bezetting Dokkum 1 |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Oppervlaktewaterreddingsteam Burgum |
|
|
|||
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Onbekende ontvanger |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 30-08-26 | 16:09:13 | P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 30-08-26 | 16:09:03 | Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Nijewier N361 - Lauwersseewei | Persalarm politie Fryslân |
| 30-08-26 | 16:08:03 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nijewier N361 - Lauwersseewei | Persalarm politie Fryslân |
| 30-08-26 | 15:52:16 | INZET MEDIC | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 30-08-26 | 15:39:43 | P 1 VEB-93 (Middel BR) BR bijgebouw (VE: 1) (loods/grote schuur) Bosweg Hollum 024028 | Onbekende ontvanger |
| 30-08-26 | 15:39:43 | P 1 VEB-93 (Middel BR) BR bijgebouw (VE: 1) (loods/grote schuur) Bosweg Hollum 024028 | AGS brandweer Friesland |
| 30-08-26 | 15:39:26 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oosterwolde FR Dertien Aprilstraat | Persalarm politie Fryslân |
| 30-08-26 | 15:35:31 | A1 (ovdg) Joure | OVD-G Friesland |
| 30-08-26 | 15:31:26 | Ongeval/Water/Letsel prio 1 Joure Swimfun en Sportfun Sewei | Persalarm politie Fryslân |
| 30-08-26 | 15:23:49 | A1 13153 13991 13342 Nieuwe Hoogstraat 1011 Amsterdam 83778 83779 83780 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 30-08-26 | 15:13:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Grotedijk 's-Heer Abtskerke SHEEAB bon 134229 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 30-08-26 | 14:55:52 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum | Persalarm brandweer Friesland |
| 30-08-26 | 14:55:52 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum | Coördinatieteam Waddeneilanden (Ameland) |
| 30-08-26 | 14:55:52 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum | Woordvoerder brandweer Friesland |
| 30-08-26 | 14:55:52 | P 1 BNN-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum | Leider CoPI brandweer Friesland |
| 30-08-26 | 14:48:03 | P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum 024045 024031 024032 027293 | Bezetting Natuurbrandbestrijding Nes |
| 30-08-26 | 14:48:03 | P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum 024045 024031 024032 027293 | Bezetting TS Nes |
| 30-08-26 | 14:48:03 | P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum 024045 024031 024032 027293 | Kazernealarm Hollum |
| 30-08-26 | 14:48:03 | P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum 024045 024031 024032 027293 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 30-08-26 | 14:48:03 | P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum 024045 024031 024032 027293 | OVD brandweer Friesland (Noord-Oost) |
16:20:59 (30-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nijewier N361 - Lauwersseewei 53,2
16:20:20 (30-08-26)
- P 2 BNN-01 Dier te water Hemmemaweg St.-Annaparochie 025031
16:15:16 (30-08-26)
- P 1 BNN-06 Voertuig te water (Auto, bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 026171
16:11:13 (30-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Nijewier N361 - Lauwersseewei
16:09:13 (30-08-26)
- P 1 BNN-06 Persoon te water (bus) N361 - Lauwersseewei Nijewier 024232 026110 027111 026193
16:09:03 (30-08-26)
- Ongeval/Water/Persoon te water prio 1 Nijewier N361 - Lauwersseewei
16:08:03 (30-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nijewier N361 - Lauwersseewei
15:39:43 (30-08-26)
- P 1 VEB-93 (Middel BR) BR bijgebouw (VE: 1) (loods/grote schuur) Bosweg Hollum 024028
15:39:26 (30-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oosterwolde FR Dertien Aprilstraat
15:31:26 (30-08-26)
- Ongeval/Water/Letsel prio 1 Joure Swimfun en Sportfun Sewei
15:23:49 (30-08-26)
- A1 13153 13991 13342 Nieuwe Hoogstraat 1011 Amsterdam 83778 83779 83780
15:13:18 (30-08-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Grotedijk 's-Heer Abtskerke SHEEAB bon 134229
14:55:52 (30-08-26)
- P 1 BNN-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum
14:48:03 (30-08-26)
- P 1 BNN-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bosweg Hollum 024045 024031 024032 027293