Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 29-08-26 | 10:33:10 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 29-08-26 | 10:27:19 | SPOEDAMBU! | Onbekende ontvanger |
| 29-08-26 | 09:43:14 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Stay and Pray - Hotel en accommodatie Symen Halbes Tytsjerk 027131 | Bezetting Burgum 4 |
| 29-08-26 | 09:43:14 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Stay and Pray - Hotel en accommodatie Symen Halbes Tytsjerk 027131 | Bezetting Burgum 3 |
| 29-08-26 | 09:43:14 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Stay and Pray - Hotel en accommodatie Symen Halbes Tytsjerk 027131 | Bezetting Burgum 2 |
| 29-08-26 | 09:43:14 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Stay and Pray - Hotel en accommodatie Symen Halbes Tytsjerk 027131 | Bezetting Burgum 1 |
| 29-08-26 | 09:43:14 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Stay and Pray - Hotel en accommodatie Symen Halbes Tytsjerk 027131 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 29-08-26 | 09:33:06 | A0 (DIA) 13991 Plantsoen 1718 Hoogwoud 83355 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-08-26 | 09:15:08 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Zaaipad 2761KD Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 133538 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-08-26 | 08:35:02 | DD OVDG, GRAAG CONTACT MKA-NN | OVD-G Friesland |
| 29-08-26 | 08:03:21 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wipmolen 2957JD Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 133527 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-08-26 | 07:34:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ambachtsherenweg 4791BW Klundert KLUNDT bon 133517 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-08-26 | 03:36:40 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Stichting De Noorderbrug Sixmastraat Leeuwarden 026131 026132 026150 026193 | Bezetting Leeuwarden-Noord 1A |
| 29-08-26 | 03:36:40 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Stichting De Noorderbrug Sixmastraat Leeuwarden 026131 026132 026150 026193 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 29-08-26 | 03:36:40 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Stichting De Noorderbrug Sixmastraat Leeuwarden 026131 026132 026150 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 29-08-26 | 03:36:40 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Stichting De Noorderbrug Sixmastraat Leeuwarden 026131 026132 026150 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 29-08-26 | 03:24:51 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens | Kazernealarm Stiens |
| 29-08-26 | 03:24:51 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens | Monitorcode brandweer Friesland |
|
|
|||
| 29-08-26 | 03:22:24 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens 025231 | Kazernealarm Stiens |
| 29-08-26 | 03:22:24 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens 025231 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 29-08-26 | 03:15:26 | Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Lemmer IJsselmeer | Persalarm politie Fryslân |
| 29-08-26 | 03:05:36 | Veiligheid en openbare orde/Geweld/Steekpartij prio 1 Leeuwarden Oude Doelesteeg | Persalarm politie Fryslân |
| 29-08-26 | 02:58:36 | A1 AMBU 17992 Dorpsstraat 2751BA Moerkapelle MOERKP bon 133469 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-08-26 | 02:17:34 | A1 Ambu 08993 - Eindhoven, Philitelaan, regio 22, Rit 266499 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 29-08-26 | 01:37:26 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tuinstraat 2931AX Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 133446 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-08-26 | 01:24:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 St. Annastraat Nijmegen NIJMGN bon 133445 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-08-26 | 01:23:26 | A0 (AED) (DIA) 13991 Ledderweg 8161 Epe 83308 // regio 06 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-08-26 | 00:50:02 | A1 13991 Meridiaan De Meern 83301 // regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-08-26 | 00:48:02 | A1 Ambu 08993 - Veghel, Kievietdonk, regio 21, Rit 266456 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 29-08-26 | 00:35:15 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) de Gealanden Leeuwarden 026132 | Bezetting Leeuwarden-Noord 1A |
| 29-08-26 | 00:35:15 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) de Gealanden Leeuwarden 026132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 29-08-26 | 00:23:52 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Van Ostadestraat 2526 's-Gravenhage 83295 // regio 15 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 28-08-26 | 23:45:36 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens | Kazernealarm Stiens |
| 28-08-26 | 23:45:36 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-08-26 | 23:41:43 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens 025231 | Kazernealarm Stiens |
| 28-08-26 | 23:41:43 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens 025231 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-08-26 | 23:38:05 | A1 13901 Nieuwendijk 1012 Amsterdam 83286 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 28-08-26 | 23:26:28 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Amsterdam Rit 266420 / Regio 13 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 28-08-26 | 23:08:43 | A1 13991 Peter Martensstraat 1087 Amsterdam 83271 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 28-08-26 | 22:54:52 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Waterviolier 2266ME Leidschendam LEIDDM bon 133407 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
09:43:14 (29-08-26)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Stay and Pray - Hotel en accommodatie Symen Halbes Tytsjerk 027131
09:33:06 (29-08-26)
- A0 (DIA) 13991 Plantsoen 1718 Hoogwoud 83355
09:15:08 (29-08-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Zaaipad 2761KD Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 133538
08:03:21 (29-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wipmolen 2957JD Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 133527
07:34:08 (29-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ambachtsherenweg 4791BW Klundert KLUNDT bon 133517
03:36:40 (29-08-26)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Stichting De Noorderbrug Sixmastraat Leeuwarden 026131 026132 026150 026193
03:24:51 (29-08-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens
03:22:24 (29-08-26)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens 025231
03:15:26 (29-08-26)
- Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Lemmer IJsselmeer
03:05:36 (29-08-26)
- Veiligheid en openbare orde/Geweld/Steekpartij prio 1 Leeuwarden Oude Doelesteeg
02:58:36 (29-08-26)
- A1 AMBU 17992 Dorpsstraat 2751BA Moerkapelle MOERKP bon 133469
02:17:34 (29-08-26)
- A1 Ambu 08993 - Eindhoven, Philitelaan, regio 22, Rit 266499
01:37:26 (29-08-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Tuinstraat 2931AX Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 133446
01:24:07 (29-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 St. Annastraat Nijmegen NIJMGN bon 133445
01:23:26 (29-08-26)
- A0 (AED) (DIA) 13991 Ledderweg 8161 Epe 83308 // regio 06
00:50:02 (29-08-26)
- A1 13991 Meridiaan De Meern 83301 // regio 09
00:48:02 (29-08-26)
- A1 Ambu 08993 - Veghel, Kievietdonk, regio 21, Rit 266456
00:35:15 (29-08-26)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) de Gealanden Leeuwarden 026132
00:23:52 (29-08-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Van Ostadestraat 2526 's-Gravenhage 83295 // regio 15
23:45:36 (28-08-26)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens
23:41:43 (28-08-26)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Alliade Wonen Ieleane Stiens 025231
23:26:28 (28-08-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Amsterdam Rit 266420 / Regio 13
23:08:43 (28-08-26)
- A1 13991 Peter Martensstraat 1087 Amsterdam 83271
22:54:52 (28-08-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Waterviolier 2266ME Leidschendam LEIDDM bon 133407