Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 28-08-26 | 13:03:05 | Secundaire inzet MMT Sneek | OVD-G Friesland |
| 28-08-26 | 12:47:52 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Soarremoarre Nes 026332 | Kazernealarm Akkrum |
| 28-08-26 | 12:47:52 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Soarremoarre Nes 026332 | Onbekende ontvanger |
| 28-08-26 | 12:47:52 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Soarremoarre Nes 026332 | Onbekende ontvanger |
| 28-08-26 | 12:47:52 | P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Soarremoarre Nes 026332 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-08-26 | 12:43:37 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Patyna- Bonifatiushuis Jachthavenstraat Sneek 025731 | Dag- en Vakantie Ondersteuning Sneek |
| 28-08-26 | 12:43:37 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Patyna- Bonifatiushuis Jachthavenstraat Sneek 025731 | Bezetting TS Sneek 3 |
| 28-08-26 | 12:43:37 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Patyna- Bonifatiushuis Jachthavenstraat Sneek 025731 | Bezetting TS Sneek 1 |
| 28-08-26 | 12:43:37 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Patyna- Bonifatiushuis Jachthavenstraat Sneek 025731 | Onbekende ontvanger |
| 28-08-26 | 12:43:37 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Patyna- Bonifatiushuis Jachthavenstraat Sneek 025731 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-08-26 | 12:25:40 | A1 Ambu 08993 - Kerkhoflaan Bennekom Rit 265847 Regio 7 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 28-08-26 | 11:56:33 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Botter 2411NM Bodegraven BODEGR bon 133091 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 28-08-26 | 11:52:16 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oldeholtwolde A32 Li 40,0 | Persalarm politie Fryslân |
| 28-08-26 | 11:06:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vrijhof 2923BS Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 133064 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 28-08-26 | 10:48:21 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Driezum Kolkensloane | Persalarm politie Fryslân |
| 28-08-26 | 10:45:32 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Irenestraat Wolvega 026731 | Kazernealarm Scherpenzeel-Friesland |
| 28-08-26 | 10:45:32 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Irenestraat Wolvega 026731 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-08-26 | 10:07:47 | P 2 BNN-03 Dier te water N383 Re - Rypsterdyk 5,2 Marsum 026132 | Kazernealarm Leeuwarden |
|
|
|||
| 28-08-26 | 10:07:47 | P 2 BNN-03 Dier te water N383 Re - Rypsterdyk 5,2 Marsum 026132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-08-26 | 08:56:40 | Goedemorgen, scramble MEDIC01 Texel | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 28-08-26 | 08:56:14 | P 2 BNN-02 Nablussen (OVD-B) Langhusterdyk Jelsum 026193 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-08-26 | 08:56:14 | P 2 BNN-02 Nablussen (OVD-B) Langhusterdyk Jelsum 026193 | OVD brandweer Friesland (Noord) |
| 28-08-26 | 08:48:28 | P 2 BNN-02 Nablussen Langhusterdyk Jelsum 026132 | Kazernealarm Leeuwarden |
| 28-08-26 | 08:48:28 | P 2 BNN-02 Nablussen Langhusterdyk Jelsum 026132 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-08-26 | 08:21:45 | A0 Ambu 08993 Klein Paradijs, Beekbergen Rit 265564, regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 28-08-26 | 07:09:13 | A0 13991 Otterstraat 1338 Almere 82952 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 28-08-26 | 06:20:02 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Garyp Easterein | Persalarm politie Fryslân |
| 28-08-26 | 06:16:08 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Van der Brugghenstraat 4384BW Vlissingen VLISSG bon 132943 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 28-08-26 | 06:14:25 | P 2 BNN-01 BR buiten Treinstation Harlingen Stationsweg Harlingen 024631 | Bezetting Harlingen 3 |
| 28-08-26 | 06:14:25 | P 2 BNN-01 BR buiten Treinstation Harlingen Stationsweg Harlingen 024631 | Bezetting Harlingen 2 |
| 28-08-26 | 06:14:25 | P 2 BNN-01 BR buiten Treinstation Harlingen Stationsweg Harlingen 024631 | Bezetting Harlingen 1 |
| 28-08-26 | 06:14:25 | P 2 BNN-01 BR buiten Treinstation Harlingen Stationsweg Harlingen 024631 | Bruggen Harlingen |
| 28-08-26 | 06:14:25 | P 2 BNN-01 BR buiten Treinstation Harlingen Stationsweg Harlingen 024631 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 28-08-26 | 03:27:34 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Karremanstraat Harlingen | Bezetting HW Harlingen 1 |
| 28-08-26 | 03:27:34 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Karremanstraat Harlingen | Bezetting Harlingen 1 |
| 28-08-26 | 03:27:34 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Karremanstraat Harlingen | Monitorcode brandweer Franeker |
| 28-08-26 | 03:27:34 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Karremanstraat Harlingen | Bezetting TS Franeker 2 |
| 28-08-26 | 03:27:34 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Karremanstraat Harlingen | Bruggen Harlingen |
| 28-08-26 | 03:27:34 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Karremanstraat Harlingen | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 28-08-26 | 03:27:34 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Karremanstraat Harlingen | Monitorcode brandweer Friesland |
12:47:52 (28-08-26)
- P 1 BNN-05 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Soarremoarre Nes 026332
12:43:37 (28-08-26)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding Patyna- Bonifatiushuis Jachthavenstraat Sneek 025731
12:25:40 (28-08-26)
- A1 Ambu 08993 - Kerkhoflaan Bennekom Rit 265847 Regio 7
11:56:33 (28-08-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Botter 2411NM Bodegraven BODEGR bon 133091
11:52:16 (28-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Oldeholtwolde A32 Li 40,0
11:06:47 (28-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vrijhof 2923BS Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 133064
10:48:21 (28-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Driezum Kolkensloane
10:45:32 (28-08-26)
- P 2 BNN-01 Dier in problemen Irenestraat Wolvega 026731
10:07:47 (28-08-26)
- P 2 BNN-03 Dier te water N383 Re - Rypsterdyk 5,2 Marsum 026132
08:56:14 (28-08-26)
- P 2 BNN-02 Nablussen (OVD-B) Langhusterdyk Jelsum 026193
08:48:28 (28-08-26)
- P 2 BNN-02 Nablussen Langhusterdyk Jelsum 026132
08:21:45 (28-08-26)
- A0 Ambu 08993 Klein Paradijs, Beekbergen Rit 265564, regio 06
06:16:08 (28-08-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Van der Brugghenstraat 4384BW Vlissingen VLISSG bon 132943
06:14:25 (28-08-26)
- P 2 BNN-01 BR buiten Treinstation Harlingen Stationsweg Harlingen 024631
03:27:34 (28-08-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Karremanstraat Harlingen