Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 27-08-26 | 13:37:43 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Stavoren 025733 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-08-26 | 13:37:43 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Stavoren 025733 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 27-08-26 | 13:33:16 | A1 Ambu 08993 DIA Daltonstraat Harderwijk Rit 264851 Regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-08-26 | 13:32:57 | A1 Ambu 08993 DIA Daltonstraat Harderwijk Rit 264851 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 27-08-26 | 13:32:57 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 13:31:41 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17348 Langeweg 3241KA Middelharnis MIDDHS bon 132565 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-08-26 | 13:30:27 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Westeinde 1647 Berkhout 82687 / REGIO 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-08-26 | 13:11:27 | P 2 BNN-02 (Middel BR) BR agrarisch Langhusterdyk Jelsum 025231 | Kazernealarm Stiens |
| 27-08-26 | 13:11:27 | P 2 BNN-02 (Middel BR) BR agrarisch Langhusterdyk Jelsum 025231 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-08-26 | 13:01:33 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Dongepark 5102DB Dongen DONGEN bon 132541 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-08-26 | 12:39:25 | A2 13991 Amaliahof 8322 Urk 82660 / REGIO 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-08-26 | 12:38:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olavstraat 4765CP Zevenbergschen Hoek Mdk ZEVBHM bon 132529 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-08-26 | 12:20:53 | SPOEDAMBU X2 | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 12:20:18 | POLITIE SPOED | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 12:15:18 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 12:10:31 | SPOED AMBU GEANULLEERD. | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 12:09:23 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 12:08:01 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Terstal Oosterwolde Stationsstraat Oosterwolde FR 026833 | Kazernealarm Oosterwolde |
|
|
|||
| 27-08-26 | 12:08:01 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Terstal Oosterwolde Stationsstraat Oosterwolde FR 026833 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-08-26 | 12:07:16 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 12:04:48 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 12:00:12 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Molenpolder 3453 De Meern 82640 regio o9 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-08-26 | 12:00:05 | P 2 BNN-04 Dier in put/kelder Ivige Leane Scharnegoutum 026031 025633 025793 | Kazernealarm IJlst |
| 27-08-26 | 12:00:05 | P 2 BNN-04 Dier in put/kelder Ivige Leane Scharnegoutum 026031 025633 025793 | Kazernetechniek Mantgum |
| 27-08-26 | 12:00:05 | P 2 BNN-04 Dier in put/kelder Ivige Leane Scharnegoutum 026031 025633 025793 | Kazernealarm Mantgum |
| 27-08-26 | 12:00:05 | P 2 BNN-04 Dier in put/kelder Ivige Leane Scharnegoutum 026031 025633 025793 | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 12:00:05 | P 2 BNN-04 Dier in put/kelder Ivige Leane Scharnegoutum 026031 025633 025793 | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 12:00:05 | P 2 BNN-04 Dier in put/kelder Ivige Leane Scharnegoutum 026031 025633 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 27-08-26 | 12:00:05 | P 2 BNN-04 Dier in put/kelder Ivige Leane Scharnegoutum 026031 025633 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 27-08-26 | 11:58:08 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 11:56:59 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 11:50:12 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 11:49:53 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 11:45:29 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 11:35:38 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 11:34:46 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 11:26:23 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 27-08-26 | 11:26:07 | A1 AMBU 17992 Schoorlse Zeeweg Schoorl SCHOOR bon 132488 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 27-08-26 | 11:22:46 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Westeinde 2211 Noordwijkerhout 82620 / REGIO 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 27-08-26 | 10:30:53 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Het Sas 4475NA Wilhelminadorp WILHDP bon 132454 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
13:37:43 (27-08-26)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Stavoren 025733 025793
13:33:16 (27-08-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Daltonstraat Harderwijk Rit 264851 Regio 06
13:32:57 (27-08-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Daltonstraat Harderwijk Rit 264851
13:31:41 (27-08-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17348 Langeweg 3241KA Middelharnis MIDDHS bon 132565
13:30:27 (27-08-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Westeinde 1647 Berkhout 82687 / REGIO 10
13:11:27 (27-08-26)
- P 2 BNN-02 (Middel BR) BR agrarisch Langhusterdyk Jelsum 025231
13:01:33 (27-08-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Dongepark 5102DB Dongen DONGEN bon 132541
12:39:25 (27-08-26)
- A2 13991 Amaliahof 8322 Urk 82660 / REGIO 25
12:38:05 (27-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olavstraat 4765CP Zevenbergschen Hoek Mdk ZEVBHM bon 132529
12:08:01 (27-08-26)
- P 2 BNN-05 Brandgerucht Terstal Oosterwolde Stationsstraat Oosterwolde FR 026833
12:00:12 (27-08-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Molenpolder 3453 De Meern 82640 regio o9
12:00:05 (27-08-26)
- P 2 BNN-04 Dier in put/kelder Ivige Leane Scharnegoutum 026031 025633 025793
11:26:07 (27-08-26)
- A1 AMBU 17992 Schoorlse Zeeweg Schoorl SCHOOR bon 132488
11:22:46 (27-08-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Westeinde 2211 Noordwijkerhout 82620 / REGIO 16
10:30:53 (27-08-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Het Sas 4475NA Wilhelminadorp WILHDP bon 132454