Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-08-26 | 14:32:20 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (zichtscherm) Horsaewal Workum 025735 025793 | Onbekende ontvanger |
| 19-08-26 | 14:32:20 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (zichtscherm) Horsaewal Workum 025735 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 19-08-26 | 14:32:20 | P 2 BNN-04 Ass. Ambu (zichtscherm) Horsaewal Workum 025735 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 19-08-26 | 14:30:05 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 19-08-26 | 14:04:14 | Graag contact Caco MKNN | Coördinatieteam Waddeneilanden (Ameland) |
| 19-08-26 | 13:50:33 | P 1 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm, TCO-B) Trapweg Hollum | TCO brandweer Friesland |
| 19-08-26 | 13:49:43 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jasappel St.-Annaparochie 025031 027393 | Kazernealarm Sint Annaparochie - Het Bildt |
| 19-08-26 | 13:49:43 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jasappel St.-Annaparochie 025031 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 19-08-26 | 13:49:43 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jasappel St.-Annaparochie 025031 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 19-08-26 | 13:49:27 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Hollum Trapweg | Persalarm politie Fryslân |
| 19-08-26 | 13:46:16 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 19-08-26 | 13:41:11 | CONTACT MKA IVM MMT INZET AMELAND | OVD-G Friesland |
| 19-08-26 | 13:39:26 | P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) Trapweg Hollum 024031 027293 | Kazernealarm Hollum |
| 19-08-26 | 13:39:26 | P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) Trapweg Hollum 024031 027293 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 19-08-26 | 13:39:26 | P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) Trapweg Hollum 024031 027293 | OVD brandweer Friesland (Noord-Oost) |
| 19-08-26 | 13:08:58 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Meerleseweg Chaam Rit 256171 regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-08-26 | 12:40:52 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade de Wissel 't Rond Beetsterzwaag 026931 | Kazernealarm Beetsterzwaag |
| 19-08-26 | 12:40:52 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade de Wissel 't Rond Beetsterzwaag 026931 | Monitorcode brandweer Friesland |
|
|
|||
| 19-08-26 | 12:29:18 | INZET HELI | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 19-08-26 | 12:10:18 | (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Lauwers Drachten | Kazernetechniek Drachten |
| 19-08-26 | 12:10:18 | (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Lauwers Drachten | Dagondersteuning Drachten |
| 19-08-26 | 12:10:18 | (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Lauwers Drachten | Bezetting TS Drachten 5 |
| 19-08-26 | 12:10:18 | (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Lauwers Drachten | Bezetting TS Drachten 4 |
| 19-08-26 | 12:10:18 | (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Lauwers Drachten | Bezetting TS Drachten 3 |
| 19-08-26 | 12:10:18 | (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Lauwers Drachten | Bezetting TS Drachten 2 |
| 19-08-26 | 12:10:18 | (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Lauwers Drachten | Bezetting TS Drachten 1 |
| 19-08-26 | 12:10:18 | (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Lauwers Drachten | Monitorcode brandweer Friesland |
| 19-08-26 | 12:04:18 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Lauwers Drachten 027031 | Kazernetechniek Drachten |
| 19-08-26 | 12:04:18 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Lauwers Drachten 027031 | Dagondersteuning Drachten |
| 19-08-26 | 12:04:18 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Lauwers Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 5 |
| 19-08-26 | 12:04:18 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Lauwers Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 4 |
| 19-08-26 | 12:04:18 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Lauwers Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 3 |
| 19-08-26 | 12:04:18 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Lauwers Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 2 |
| 19-08-26 | 12:04:18 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Lauwers Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 1 |
| 19-08-26 | 12:04:18 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Lauwers Drachten 027031 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 19-08-26 | 11:37:33 | A0 (DIA) 13991 De Campus 1771 Wieringerwerf 79883 regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 19-08-26 | 11:35:01 | A1 Ambu 08993 - Maternusstraat Diessen Rit 256056 regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-08-26 | 11:03:20 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wommels N359 Re - Westergoawei | Persalarm politie Fryslân |
| 19-08-26 | 11:02:46 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Geldermalsen Rit 256004 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 19-08-26 | 10:45:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Montrealweg 3197KH Botlek Rotterdam BOTLEK bon 128328 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
14:32:20 (19-08-26)
- P 2 BNN-04 Ass. Ambu (zichtscherm) Horsaewal Workum 025735 025793
13:50:33 (19-08-26)
- P 1 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm, TCO-B) Trapweg Hollum
13:49:43 (19-08-26)
- P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jasappel St.-Annaparochie 025031 027393
13:39:26 (19-08-26)
- P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) Trapweg Hollum 024031 027293
13:08:58 (19-08-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Meerleseweg Chaam Rit 256171 regio 20
12:40:52 (19-08-26)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Alliade de Wissel 't Rond Beetsterzwaag 026931
12:10:18 (19-08-26)
- (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Lauwers Drachten
12:04:18 (19-08-26)
- P 2 BNN-01 Dier in problemen Lauwers Drachten 027031
11:37:33 (19-08-26)
- A0 (DIA) 13991 De Campus 1771 Wieringerwerf 79883 regio 10
11:35:01 (19-08-26)
- A1 Ambu 08993 - Maternusstraat Diessen Rit 256056 regio 20
11:03:20 (19-08-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wommels N359 Re - Westergoawei
11:02:46 (19-08-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Geldermalsen Rit 256004
10:45:05 (19-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Montrealweg 3197KH Botlek Rotterdam BOTLEK bon 128328