Alle recente P2000 alarmeringen Kazernealarm Lemmer (Capcode: 0303477)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-03-26 | 21:26:15 | P 1 BNN-01 BR winkel Jumbo Stationsweg Lemmer 026632 025793 | |
| 15-03-26 | 17:16:17 | P 2 BNN-01 BR container CBS De Daltonschool St. Jozef Markerstraat Lemmer 026632 | |
| 09-03-26 | 08:30:30 | P 2 BNN-03 Dier in problemen Nieuwedijk Lemmer 026632 | |
| 04-03-26 | 13:39:58 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) IJme Willem van Dijkstraat Lemmer 026632 | |
| 26-02-26 | 15:06:59 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga | |
| 26-02-26 | 15:04:04 | P 1 BNN-03 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632 | |
| 12-02-26 | 14:31:35 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer Ruttenseweg Rutten 254091 256137 | |
| 07-02-26 | 05:48:12 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) PAC brandmelding Nieuwedijk Lemmer | |
| 07-02-26 | 05:43:53 | P 1 BNN-01 PAC brandmelding Nieuwedijk Lemmer 026632 | |
| 04-02-26 | 14:08:43 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Iselmar Sporthotel Plattedijk Lemmer | |
| 04-02-26 | 14:07:58 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Iselmar Sporthotel Plattedijk Lemmer 026632 | |
| 30-01-26 | 22:50:24 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A6 Li 290,6 Rutten 026632 | |
| 01-01-26 | 18:11:52 | P 1 BNN-04 BR bijgebouw Steile bank Lemmer 026632 025793 | |
| 31-12-25 | 16:56:09 | P 1 BR woning Fokelinus van der Walstraat Lemmer 026632 025793 | |
| 25-12-25 | 22:33:06 | P 1 BMD-04 BR wegvervoer (Auto) A6 Li 295,0 Rutten 026632 | |
| 25-12-25 | 09:21:55 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) 't Wijd Lemmer 026632 026450 025793 | |
| 24-12-25 | 16:16:22 | (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Schouw Lemmer | |
| 24-12-25 | 16:15:46 | P 2 BNN-02 BR buiten Schouw Lemmer 026632 | |
|
|
|||
| 16-12-25 | 18:05:03 | P 1 BNN-03 BR woning Houtrib Lemmer 026632 025793 | |
| 04-12-25 | 16:54:45 | P 1 BNN-01 Ass. Politie (afhijsen) Spaanderbank Lemmer 026450 026632 | |
| 03-12-25 | 12:05:54 | P 2 BNN-09 Liftopsluiting Wiepke Hofstraat Lemmer 026632 | |
| 27-11-25 | 08:48:19 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Schans Lemmer 026632 | |
| 22-11-25 | 06:11:45 | P 2 BNN-01 Rookmelder Straatweg Lemmer 026632 | |
| 21-11-25 | 03:00:32 | P 2 BNN-01 Ongeval (tilassistentie) Fregat Lemmer 026632 | |
| 16-11-25 | 09:00:03 | P 2 BNN-03 Nacontrole Sirius Lemmer 026632 | |
| 13-11-25 | 06:08:27 | P 2 BNN-01 Nacontrole Weegschaal Lemmer 026632 | |
| 08-11-25 | 21:47:41 | P 1 BNN-01 Persoon te water Sluisweg Lemmer 026632 025710 026611 | |
| 01-11-25 | 23:55:43 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Bargebekwei N359 - Sudersewei Balk 026632 | |
| 23-10-25 | 11:28:11 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Albert Koopmanstraat Lemmer 026632 025793 | |
| 21-10-25 | 14:06:35 | P 1 BNN-01 Ongeval (tilassistentie) Brekkenweg Lemmer 026632 | |
| 06-10-25 | 00:11:21 | P 1 BNN-02 BR woning Hoogemieden Lemmer 026632 025793 | |
| 02-10-25 | 21:18:30 | P 2 BNN-04 Dier te water (Koe) Westeind Oosterzee 026632 | |
| 24-09-25 | 18:26:33 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Straatweg Lemmer 026632 | |
| 18-09-25 | 17:48:48 | P 1 BNN-02 CO-melder Pasveer Lemmer 026632 025693 | |
| 04-09-25 | 02:46:23 | P 1 BNN-01 PAC brandmelding MOWI Lemmer BV Vuurtorenweg Lemmer 026632 | |
| 25-08-25 | 00:36:08 | P 1 BMD-07 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A6 Li 294,5 Rutten 256091 026632 | |
| 17-08-25 | 11:10:18 | P 2 BNN-03 Nacontrole Snackbar De Ruif Marwei Delfstrahuizen 020238 026632 | |
| 08-08-25 | 07:18:41 | P 1 BNN-03 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Snack-Resto Bij de Toer Kortestreek Lemmer 026632 256137 025793 026514 | |
| 06-08-25 | 07:02:48 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Industrieweg Lemmer 026632 027393 | |
| 02-08-25 | 08:43:12 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting IJme Willem van Dijkstraat Lemmer 026632 | |
21:26:15 (19-03-26)
- P 1 BNN-01 BR winkel Jumbo Stationsweg Lemmer 026632 025793
17:16:17 (15-03-26)
- P 2 BNN-01 BR container CBS De Daltonschool St. Jozef Markerstraat Lemmer 026632
08:30:30 (09-03-26)
- P 2 BNN-03 Dier in problemen Nieuwedijk Lemmer 026632
13:39:58 (04-03-26)
- P 1 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) IJme Willem van Dijkstraat Lemmer 026632
15:06:59 (26-02-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga
15:04:04 (26-02-26)
- P 1 BNN-03 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632
14:31:35 (12-02-26)
- P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer Ruttenseweg Rutten 254091 256137
05:48:12 (07-02-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) PAC brandmelding Nieuwedijk Lemmer
05:43:53 (07-02-26)
- P 1 BNN-01 PAC brandmelding Nieuwedijk Lemmer 026632
14:08:43 (04-02-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Iselmar Sporthotel Plattedijk Lemmer
14:07:58 (04-02-26)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Iselmar Sporthotel Plattedijk Lemmer 026632
22:50:24 (30-01-26)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A6 Li 290,6 Rutten 026632
18:11:52 (01-01-26)
- P 1 BNN-04 BR bijgebouw Steile bank Lemmer 026632 025793
16:56:09 (31-12-25)
- P 1 BR woning Fokelinus van der Walstraat Lemmer 026632 025793
22:33:06 (25-12-25)
- P 1 BMD-04 BR wegvervoer (Auto) A6 Li 295,0 Rutten 026632
09:21:55 (25-12-25)
- P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) 't Wijd Lemmer 026632 026450 025793
16:16:22 (24-12-25)
- (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Schouw Lemmer
16:15:46 (24-12-25)
- P 2 BNN-02 BR buiten Schouw Lemmer 026632
18:05:03 (16-12-25)
- P 1 BNN-03 BR woning Houtrib Lemmer 026632 025793
16:54:45 (04-12-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Politie (afhijsen) Spaanderbank Lemmer 026450 026632
12:05:54 (03-12-25)
- P 2 BNN-09 Liftopsluiting Wiepke Hofstraat Lemmer 026632
08:48:19 (27-11-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Schans Lemmer 026632
06:11:45 (22-11-25)
- P 2 BNN-01 Rookmelder Straatweg Lemmer 026632
03:00:32 (21-11-25)
- P 2 BNN-01 Ongeval (tilassistentie) Fregat Lemmer 026632
09:00:03 (16-11-25)
- P 2 BNN-03 Nacontrole Sirius Lemmer 026632
06:08:27 (13-11-25)
- P 2 BNN-01 Nacontrole Weegschaal Lemmer 026632
21:47:41 (08-11-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Sluisweg Lemmer 026632 025710 026611
23:55:43 (01-11-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Bargebekwei N359 - Sudersewei Balk 026632
11:28:11 (23-10-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Albert Koopmanstraat Lemmer 026632 025793
14:06:35 (21-10-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval (tilassistentie) Brekkenweg Lemmer 026632
00:11:21 (06-10-25)
- P 1 BNN-02 BR woning Hoogemieden Lemmer 026632 025793
21:18:30 (02-10-25)
- P 2 BNN-04 Dier te water (Koe) Westeind Oosterzee 026632
18:26:33 (24-09-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Straatweg Lemmer 026632
17:48:48 (18-09-25)
- P 1 BNN-02 CO-melder Pasveer Lemmer 026632 025693
02:46:23 (04-09-25)
- P 1 BNN-01 PAC brandmelding MOWI Lemmer BV Vuurtorenweg Lemmer 026632
00:36:08 (25-08-25)
- P 1 BMD-07 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A6 Li 294,5 Rutten 256091 026632
11:10:18 (17-08-25)
- P 2 BNN-03 Nacontrole Snackbar De Ruif Marwei Delfstrahuizen 020238 026632
07:18:41 (08-08-25)
- P 1 BNN-03 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Snack-Resto Bij de Toer Kortestreek Lemmer 026632 256137 025793 026514
07:02:48 (06-08-25)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Industrieweg Lemmer 026632 027393
08:43:12 (02-08-25)
- P 2 BNN-02 Liftopsluiting IJme Willem van Dijkstraat Lemmer 026632