Alle recente P2000 alarmeringen Kazernealarm Lemmer (Capcode: 0303477)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-08-25 | 02:55:55 | P 1 BNN-01 Reanimatie Ligplaats SL03A Brandemar Lemmer 026632 025414 026614 | |
| 30-07-25 | 14:13:22 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart VEKA Shipyard Lemmer BV Sluisweg Lemmer 026632 025793 | |
| 24-07-25 | 16:03:15 | P 1 BNN-02 BR scheepvaart Lemsterpad Lemmer 026632 025793 | |
| 21-07-25 | 10:07:50 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) N359 Li - Rondweg Lemmer 026632 | |
| 20-07-25 | 00:08:32 | P 2 BNN-01 Liftopsluiting Verzorgingshuis Suderigge Christiaan de Vriesstraa Lemmer 026632 | |
| 14-07-25 | 13:20:59 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga | |
| 14-07-25 | 13:20:13 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632 | |
| 06-07-25 | 21:42:58 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Iselmar Sporthotel Plattedijk Lemmer 026632 | |
| 30-06-25 | 11:00:59 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Straatweg Lemmer 026632 025793 | |
| 28-06-25 | 18:00:31 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Zeedijk Lemmer 026632 | |
| 26-06-25 | 17:24:50 | P 1 BNN-01 Ongeval op water Gemaalweg Lemmer 026632 025793 | |
| 21-06-25 | 13:42:27 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga | |
| 21-06-25 | 13:41:12 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632 | |
| 15-06-25 | 01:32:38 | P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) Noordermeerweg Rutten 256511 025710 041610 256091 256137 026632 | |
| 10-06-25 | 12:42:54 | P 1 BNN-01 Ongeval op water Tsjukemar (west) Follega Follega 026632 025793 026614 026514 | |
| 08-06-25 | 09:21:02 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Schans Lemmer 026632 | |
| 07-06-25 | 17:00:07 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga | |
| 07-06-25 | 16:59:09 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632 | |
|
|
|||
| 03-06-25 | 19:52:24 | P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Kooiweg Lemmer 026632 | |
| 03-06-25 | 13:45:35 | P 1 BMD-03 BR agrarisch Hopweg Rutten 256137 026632 | |
| 31-05-25 | 20:02:09 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spaanderbank Lemmer 026632 025793 | |
| 23-05-25 | 16:09:36 | (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga | |
| 23-05-25 | 16:08:23 | P 1 BNN-02 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632 | |
| 22-05-25 | 23:15:45 | P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cornelis Houtmanstraat Lemmer 026632 025793 | |
| 22-05-25 | 16:02:21 | P 2 BNN-01 BR buiten Nieuwburen Lemmer 026632 | |
| 18-05-25 | 19:27:24 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer Lemsterweg Rutten 256091 256137 | |
| 14-05-25 | 18:49:50 | P 1 BNN-02 BR veen Wielewei Lemmer 020238 256137 025793 | |
| 14-05-25 | 15:09:42 | P 2 BNN-03 Ongeval (tilassistentie) Gemini Lemmer 026632 | |
| 12-05-25 | 18:34:58 | P 1 BNN-03 Reanimatie (afhijsen) Gaffelaar Lemmer 026450 026632 | |
| 12-05-25 | 14:36:14 | P 2 BNN-01 Rookmelder Markerstraat Lemmer 026632 | |
| 11-05-25 | 11:30:55 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Bosruiter Lemmer 026632 025793 | |
| 10-05-25 | 13:30:03 | P 1 BNN-05 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Plattedijk Zijlroede Lemmer 025793 026632 | |
| 03-05-25 | 03:35:21 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Lemsterweg Rutten | |
| 03-05-25 | 03:31:53 | P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Lemsterweg Rutten 141091 256137 | |
| 25-04-25 | 11:34:53 | P 2 BNN-03 Dier te water Schouw Lemmer 026632 | |
| 24-04-25 | 16:59:58 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Polenweg Bant 141091 026632 258285 | |
| 23-04-25 | 01:18:01 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) N359 Re - Plattedijk Lemmer 026632 025793 | |
| 01-04-25 | 23:15:04 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten 256091 026632 258285 | |
| 24-03-25 | 19:40:58 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer A6 Re 299,0 Oosterzee 026632 025793 | |
| 27-02-25 | 19:32:17 | P 2 BNN-05 Brandgerucht Jumbo Stationsweg Lemmer 026632 | |
02:55:55 (01-08-25)
- P 1 BNN-01 Reanimatie Ligplaats SL03A Brandemar Lemmer 026632 025414 026614
14:13:22 (30-07-25)
- P 1 BNN-02 BR scheepvaart VEKA Shipyard Lemmer BV Sluisweg Lemmer 026632 025793
16:03:15 (24-07-25)
- P 1 BNN-02 BR scheepvaart Lemsterpad Lemmer 026632 025793
10:07:50 (21-07-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (vrachtauto) N359 Li - Rondweg Lemmer 026632
00:08:32 (20-07-25)
- P 2 BNN-01 Liftopsluiting Verzorgingshuis Suderigge Christiaan de Vriesstraa Lemmer 026632
13:20:59 (14-07-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga
13:20:13 (14-07-25)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632
21:42:58 (06-07-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Iselmar Sporthotel Plattedijk Lemmer 026632
11:00:59 (30-06-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Straatweg Lemmer 026632 025793
18:00:31 (28-06-25)
- P 2 BNN-01 Dier in problemen Zeedijk Lemmer 026632
17:24:50 (26-06-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval op water Gemaalweg Lemmer 026632 025793
13:42:27 (21-06-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga
13:41:12 (21-06-25)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632
01:32:38 (15-06-25)
- P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) Noordermeerweg Rutten 256511 025710 041610 256091 256137 026632
12:42:54 (10-06-25)
- P 1 BNN-01 Ongeval op water Tsjukemar (west) Follega Follega 026632 025793 026614 026514
09:21:02 (08-06-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Schans Lemmer 026632
17:00:07 (07-06-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga
16:59:09 (07-06-25)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632
19:52:24 (03-06-25)
- P 2 BNN-02 BR berm/bosschage Kooiweg Lemmer 026632
13:45:35 (03-06-25)
- P 1 BMD-03 BR agrarisch Hopweg Rutten 256137 026632
20:02:09 (31-05-25)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Spaanderbank Lemmer 026632 025793
16:09:36 (23-05-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga
16:08:23 (23-05-25)
- P 1 BNN-02 OMS handmelder Cornelia Hoeve Straatweg Eesterga 026632
23:15:45 (22-05-25)
- P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cornelis Houtmanstraat Lemmer 026632 025793
16:02:21 (22-05-25)
- P 2 BNN-01 BR buiten Nieuwburen Lemmer 026632
19:27:24 (18-05-25)
- P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer Lemsterweg Rutten 256091 256137
18:49:50 (14-05-25)
- P 1 BNN-02 BR veen Wielewei Lemmer 020238 256137 025793
15:09:42 (14-05-25)
- P 2 BNN-03 Ongeval (tilassistentie) Gemini Lemmer 026632
18:34:58 (12-05-25)
- P 1 BNN-03 Reanimatie (afhijsen) Gaffelaar Lemmer 026450 026632
14:36:14 (12-05-25)
- P 2 BNN-01 Rookmelder Markerstraat Lemmer 026632
11:30:55 (11-05-25)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Bosruiter Lemmer 026632 025793
13:30:03 (10-05-25)
- P 1 BNN-05 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Plattedijk Zijlroede Lemmer 025793 026632
03:35:21 (03-05-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Lemsterweg Rutten
03:31:53 (03-05-25)
- P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Lemsterweg Rutten 141091 256137
11:34:53 (25-04-25)
- P 2 BNN-03 Dier te water Schouw Lemmer 026632
16:59:58 (24-04-25)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Polenweg Bant 141091 026632 258285
01:18:01 (23-04-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) N359 Re - Plattedijk Lemmer 026632 025793
23:15:04 (01-04-25)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten 256091 026632 258285
19:40:58 (24-03-25)
- P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer A6 Re 299,0 Oosterzee 026632 025793
19:32:17 (27-02-25)
- P 2 BNN-05 Brandgerucht Jumbo Stationsweg Lemmer 026632