Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0302345)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-08-24 | 09:12:18 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gele Lis Sneek 025793 025731 025633 | |
| 10-08-24 | 23:25:41 | P 1 BNN-01 BR bijgebouw Napjusstraat Sneek 025793 025731 025633 | |
| 09-08-24 | 03:45:00 | P 2 BNN-02 BR container Kaatsland Sneek 025731 025633 | |
| 08-08-24 | 14:28:46 | AFMELDING SPOEDAMBU | |
| 08-08-24 | 14:25:56 | SPOEDAMBU | |
| 07-08-24 | 13:05:01 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Gangboord Sneek | |
| 07-08-24 | 13:03:22 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Gangboord Sneek 025751 025731 025633 | |
| 05-08-24 | 18:46:24 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(Ggz) Bolswarderbaan Sneek 025751 025793 025731 025633 | |
| 02-08-24 | 17:46:22 | SPOED AMBU | |
| 02-08-24 | 11:50:05 | SPOEDAMBU BRUG NIJESYL | |
| 29-07-24 | 06:54:28 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst | |
| 29-07-24 | 06:48:15 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst 025633 025731 | |
| 26-07-24 | 15:03:18 | SPOED AMBU | |
| 22-07-24 | 18:54:07 | SPOEDAMBU NIJESYL | |
| 19-07-24 | 11:08:08 | SPOEDAMBU BRUG NIJESYL | |
| 18-07-24 | 11:34:59 | SPOED AMBU | |
| 17-07-24 | 14:03:54 | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Ds. S. Huismansleane Loenga 025633 | |
| 14-07-24 | 08:04:47 | SPOED AMBU | |
|
|
|||
| 06-07-24 | 03:20:17 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst 025633 | |
| 27-06-24 | 21:35:00 | P 2 BNN-06 Dier op hoogte Broerstrjitte Oppenhuizen 025633 | |
| 18-06-24 | 19:51:01 | SPOEDAMBU | |
| 10-06-24 | 11:53:31 | P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Sudergoweg IJlst 025793 025633 | |
| 08-06-24 | 11:58:32 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR container is onder controle Steenhouwersstraat Sneek | |
| 08-06-24 | 11:56:41 | P 2 BNN-02 BR container Steenhouwersstraat Sneek 025633 | |
| 04-06-24 | 12:57:07 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek | |
| 04-06-24 | 12:55:26 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek 025751 025793 025731 025633 | |
| 30-05-24 | 18:10:30 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(SEH) Bolswarderbaan Sneek | |
| 30-05-24 | 18:09:34 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(SEH) Bolswarderbaan Sneek 025751 025793 025731 025633 | |
| 26-05-24 | 15:42:35 | P 1 BNN-07 Ongeval op water Liuwedaem Gaastmeer 025633 | |
| 26-05-24 | 04:11:53 | P 1 BNN-04 BR bijeenkomst Club 1841 Kleine Kerkstraat Sneek 025751 025793 025731 025633 | |
| 22-05-24 | 09:48:55 | SPOEDAMBU | |
| 19-05-24 | 13:35:29 | SPOEDAMBU | |
| 09-05-24 | 17:07:57 | SPOED AMBU | |
| 09-05-24 | 16:20:18 | spoed ambu | |
| 09-05-24 | 14:18:52 | AMBU MET SPOED | |
| 20-04-24 | 17:25:54 | P 1 BNN-02 Persoon te water State-As Sneek 025710 025611 025793 025633 | |
| 20-04-24 | 10:22:23 | SPOED AMBU | |
| 15-04-24 | 09:02:36 | spoed ambu | |
| 16-03-24 | 08:50:48 | P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Ow Partic. Ow 26.11 Oosthem 025611 025710 026571 025793 025633 | |
| 09-02-24 | 14:29:50 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek 025751 025793 025731 025633 | |
09:12:18 (12-08-24)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gele Lis Sneek 025793 025731 025633
23:25:41 (10-08-24)
- P 1 BNN-01 BR bijgebouw Napjusstraat Sneek 025793 025731 025633
03:45:00 (09-08-24)
- P 2 BNN-02 BR container Kaatsland Sneek 025731 025633
14:28:46 (08-08-24)
- AFMELDING SPOEDAMBU
14:25:56 (08-08-24)
- SPOEDAMBU
13:05:01 (07-08-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Gangboord Sneek
13:03:22 (07-08-24)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Gangboord Sneek 025751 025731 025633
18:46:24 (05-08-24)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(Ggz) Bolswarderbaan Sneek 025751 025793 025731 025633
17:46:22 (02-08-24)
- SPOED AMBU
11:50:05 (02-08-24)
- SPOEDAMBU BRUG NIJESYL
06:54:28 (29-07-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst
06:48:15 (29-07-24)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst 025633 025731
15:03:18 (26-07-24)
- SPOED AMBU
18:54:07 (22-07-24)
- SPOEDAMBU NIJESYL
11:08:08 (19-07-24)
- SPOEDAMBU BRUG NIJESYL
11:34:59 (18-07-24)
- SPOED AMBU
14:03:54 (17-07-24)
- P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) Ds. S. Huismansleane Loenga 025633
08:04:47 (14-07-24)
- SPOED AMBU
03:20:17 (06-07-24)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst 025633
21:35:00 (27-06-24)
- P 2 BNN-06 Dier op hoogte Broerstrjitte Oppenhuizen 025633
19:51:01 (18-06-24)
- SPOEDAMBU
11:53:31 (10-06-24)
- P 1 BNN-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Sudergoweg IJlst 025793 025633
11:58:32 (08-06-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR container is onder controle Steenhouwersstraat Sneek
11:56:41 (08-06-24)
- P 2 BNN-02 BR container Steenhouwersstraat Sneek 025633
12:57:07 (04-06-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek
12:55:26 (04-06-24)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek 025751 025793 025731 025633
18:10:30 (30-05-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(SEH) Bolswarderbaan Sneek
18:09:34 (30-05-24)
- P 1 BNN-03 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(SEH) Bolswarderbaan Sneek 025751 025793 025731 025633
15:42:35 (26-05-24)
- P 1 BNN-07 Ongeval op water Liuwedaem Gaastmeer 025633
04:11:53 (26-05-24)
- P 1 BNN-04 BR bijeenkomst Club 1841 Kleine Kerkstraat Sneek 025751 025793 025731 025633
09:48:55 (22-05-24)
- SPOEDAMBU
13:35:29 (19-05-24)
- SPOEDAMBU
17:07:57 (09-05-24)
- SPOED AMBU
16:20:18 (09-05-24)
- spoed ambu
14:18:52 (09-05-24)
- AMBU MET SPOED
17:25:54 (20-04-24)
- P 1 BNN-02 Persoon te water State-As Sneek 025710 025611 025793 025633
10:22:23 (20-04-24)
- SPOED AMBU
09:02:36 (15-04-24)
- spoed ambu
08:50:48 (16-03-24)
- P 1 BNN-02 Voertuig te water (Auto) Ow Partic. Ow 26.11 Oosthem 025611 025710 026571 025793 025633
14:29:50 (09-02-24)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek 025751 025793 025731 025633