Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0302345)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-01-24 | 06:32:19 | P 1 BNN-02 BR woning Oude Koemarkt Sneek 025751 025793 025731 025633 | |
| 29-12-23 | 00:06:06 | P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Galamagracht IJlst 025751 025793 025633 | |
| 27-12-23 | 07:22:04 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst 025633 | |
| 21-12-23 | 19:15:26 | P 1 Ongeval op water (stuurloos/op drift) (recr-/pleziervaart) Weinsleat IJlst 025693 025614 025633 | |
| 07-12-23 | 16:48:39 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijeenkomst Amicitia hotel Graaf Adolfstraat Sneek 025751 025633 | |
| 25-11-23 | 21:10:48 | P 1 BNN-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Kling IJlst 025793 025633 | |
| 22-11-23 | 15:28:37 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Zorgboerderij Zo gek nog niet Sudergoweg IJlst | |
| 22-11-23 | 15:24:32 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Zorgboerderij Zo gek nog niet Sudergoweg IJlst 025633 | |
| 12-11-23 | 16:24:00 | P 2 BNN-02 BR container Westergoleane IJlst 025633 | |
| 25-10-23 | 18:46:39 | P 1 BNN-02 BR woning Steenklip Sneek 025751 025793 025731 025633 | |
| 06-10-23 | 13:27:57 | SPOED AMBU | |
| 29-09-23 | 13:31:25 | SPOED AMBU | |
| 28-09-23 | 10:54:18 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek | |
| 28-09-23 | 10:52:37 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek 025751 025693 025731 025633 | |
| 24-09-23 | 00:29:00 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (bestelbus) Tsjaerddyk Nijland 025633 | |
| 14-09-23 | 08:59:36 | SPOEDAMBU | |
| 13-09-23 | 16:58:09 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst 025633 | |
| 01-09-23 | 12:54:31 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Talant Frittemaleane Sneek 025731 025633 | |
|
|
|||
| 01-09-23 | 08:28:18 | P 1 BNN-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) De Finne Ysbrechtum 025793 025731 025633 | |
| 27-08-23 | 19:30:39 | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Amaliastraat Sneek 025793 025731 025633 | |
| 21-08-23 | 16:20:13 | P 1 BNN-04 (Kleine IBGS) Ongeval Lemmerweg Sneek 025793 025731 025633 | |
| 21-08-23 | 03:03:55 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Liaukemastraat Sneek 025751 025731 025633 | |
| 20-08-23 | 15:10:52 | SPOED AMBU | |
| 19-08-23 | 03:45:19 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Verpleeghuis De Ielanen Hoofdingang Harste Sneek | |
| 19-08-23 | 03:41:08 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Verpleeghuis De Ielanen Hoofdingang Harste Sneek 025731 025633 | |
| 18-08-23 | 11:53:23 | P 1 BNN-02 BR woning Harinxmastrjitte Heeg 025793 025632 025633 | |
| 18-08-23 | 09:51:47 | SPOED AMBU | |
| 15-08-23 | 13:26:01 | SPOED AMBU | |
| 14-08-23 | 07:29:14 | P 1 BNN-02 Ongeval Waterspiegel Sneek 025793 025731 025633 | |
| 13-08-23 | 17:49:00 | (Intrekken Alarm Brw) LOOS ALARM / DANK VOOR UW INZET / OPKOMST OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(dienstencentrum) Bolswarderbaa Sneek | |
| 13-08-23 | 17:45:38 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(dienstencentrum) Bolswarderbaa Sneek 025751 025793 025731 025633 | |
| 11-08-23 | 15:56:13 | P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hagenadyk Oudega Sudwest-Fryslan 025632 025633 | |
| 07-08-23 | 15:34:15 | P 1 BNN-02 Ongeval op water (gekapseisd) (recr-/pleziervaart) Hegemer Mar Heeg 025793 025614 025615 025632 025633 | |
| 07-08-23 | 08:26:27 | P 1 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Oude Oppenhuizerweg Sneek 025793 025731 025633 | |
| 07-08-23 | 04:09:42 | P 2 BNN-01 Ongeval op water (aan grond gelopen) Hegemer Mar Heeg 025793 025614 025632 025633 | |
| 03-08-23 | 10:18:26 | GRAAG DICHT SPOED AMBU | |
| 27-07-23 | 01:39:04 | P 1 BNN-02 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(dienstencentrum) Bolswarderbaa Sneek 025751 025793 025731 025633 | |
| 26-07-23 | 22:38:06 | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) De Dassenboarch IJlst 025793 025633 025731 | |
| 26-07-23 | 15:53:30 | SPOED AMBU | |
| 26-07-23 | 15:28:52 | SPOED AMBU | |
06:32:19 (07-01-24)
- P 1 BNN-02 BR woning Oude Koemarkt Sneek 025751 025793 025731 025633
00:06:06 (29-12-23)
- P 1 BNN-03 BR woning (schoorsteen) Galamagracht IJlst 025751 025793 025633
07:22:04 (27-12-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst 025633
19:15:26 (21-12-23)
- P 1 Ongeval op water (stuurloos/op drift) (recr-/pleziervaart) Weinsleat IJlst 025693 025614 025633
16:48:39 (07-12-23)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR bijeenkomst Amicitia hotel Graaf Adolfstraat Sneek 025751 025633
21:10:48 (25-11-23)
- P 1 BNN-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Kling IJlst 025793 025633
15:28:37 (22-11-23)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Zorgboerderij Zo gek nog niet Sudergoweg IJlst
15:24:32 (22-11-23)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding Zorgboerderij Zo gek nog niet Sudergoweg IJlst 025633
16:24:00 (12-11-23)
- P 2 BNN-02 BR container Westergoleane IJlst 025633
18:46:39 (25-10-23)
- P 1 BNN-02 BR woning Steenklip Sneek 025751 025793 025731 025633
13:27:57 (06-10-23)
- SPOED AMBU
13:31:25 (29-09-23)
- SPOED AMBU
10:54:18 (28-09-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek
10:52:37 (28-09-23)
- P 1 BNN-01 OMS handmelder Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek 025751 025693 025731 025633
00:29:00 (24-09-23)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (bestelbus) Tsjaerddyk Nijland 025633
08:59:36 (14-09-23)
- SPOEDAMBU
16:58:09 (13-09-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Soprema BV Geeuwkade IJlst 025633
12:54:31 (01-09-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Talant Frittemaleane Sneek 025731 025633
08:28:18 (01-09-23)
- P 1 BNN-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) De Finne Ysbrechtum 025793 025731 025633
19:30:39 (27-08-23)
- P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht Amaliastraat Sneek 025793 025731 025633
16:20:13 (21-08-23)
- P 1 BNN-04 (Kleine IBGS) Ongeval Lemmerweg Sneek 025793 025731 025633
03:03:55 (21-08-23)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Liaukemastraat Sneek 025751 025731 025633
15:10:52 (20-08-23)
- SPOED AMBU
03:45:19 (19-08-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Verpleeghuis De Ielanen Hoofdingang Harste Sneek
03:41:08 (19-08-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Verpleeghuis De Ielanen Hoofdingang Harste Sneek 025731 025633
11:53:23 (18-08-23)
- P 1 BNN-02 BR woning Harinxmastrjitte Heeg 025793 025632 025633
09:51:47 (18-08-23)
- SPOED AMBU
13:26:01 (15-08-23)
- SPOED AMBU
07:29:14 (14-08-23)
- P 1 BNN-02 Ongeval Waterspiegel Sneek 025793 025731 025633
17:49:00 (13-08-23)
- (Intrekken Alarm Brw) LOOS ALARM / DANK VOOR UW INZET / OPKOMST OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(dienstencentrum) Bolswarderbaa Sneek
17:45:38 (13-08-23)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(dienstencentrum) Bolswarderbaa Sneek 025751 025793 025731 025633
15:56:13 (11-08-23)
- P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hagenadyk Oudega Sudwest-Fryslan 025632 025633
15:34:15 (07-08-23)
- P 1 BNN-02 Ongeval op water (gekapseisd) (recr-/pleziervaart) Hegemer Mar Heeg 025793 025614 025615 025632 025633
08:26:27 (07-08-23)
- P 1 BNN-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Oude Oppenhuizerweg Sneek 025793 025731 025633
04:09:42 (07-08-23)
- P 2 BNN-01 Ongeval op water (aan grond gelopen) Hegemer Mar Heeg 025793 025614 025632 025633
10:18:26 (03-08-23)
- GRAAG DICHT SPOED AMBU
01:39:04 (27-07-23)
- P 1 BNN-02 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(dienstencentrum) Bolswarderbaa Sneek 025751 025793 025731 025633
22:38:06 (26-07-23)
- P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) De Dassenboarch IJlst 025793 025633 025731
15:53:30 (26-07-23)
- SPOED AMBU
15:28:52 (26-07-23)
- SPOED AMBU