Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-09-26 | 12:16:26 | P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 4 |
| 04-09-26 | 12:16:26 | P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 3 |
| 04-09-26 | 12:16:26 | P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 2 |
| 04-09-26 | 12:16:26 | P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 1 |
| 04-09-26 | 12:16:26 | P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031 026993 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 04-09-26 | 12:16:26 | P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031 026993 | OVD brandweer Friesland (Zuid-Oost) |
| 04-09-26 | 12:15:06 | GRAAG CONTACT MKA DRACHTEN | OVD-G Friesland |
| 04-09-26 | 12:11:12 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten Burgemeester Wuiteweg | Persalarm politie Fryslân |
| 04-09-26 | 12:00:57 | A1 AMBU 17992 Lisieuxhof 5627MG Eindhoven EINDHV bon 137057 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 04-09-26 | 11:27:59 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Veer 4543NL Zaamslag ZAAMSL bon 137036 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 04-09-26 | 11:05:16 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Coopmansstraat | Persalarm politie Fryslân |
| 04-09-26 | 10:59:04 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Sneek Meeuwenlaan | Persalarm politie Fryslân |
| 04-09-26 | 10:06:19 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 10:04:02 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer A7 Re 161,0 Drachten 026931 026993 | Kazernealarm Beetsterzwaag |
| 04-09-26 | 10:04:02 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer A7 Re 161,0 Drachten 026931 026993 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 04-09-26 | 10:04:02 | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer A7 Re 161,0 Drachten 026931 026993 | OVD brandweer Friesland (Zuid-Oost) |
| 04-09-26 | 10:01:54 | GRAAG CONTACT MKA LEEUWARDEN | OVD-G Friesland |
| 04-09-26 | 10:00:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Corantijn 1689AP Zwaag ZWAAG bon 136998 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 04-09-26 | 09:59:23 | Veiligheid en openbare orde/Geweld/Schietpartij prio 1 Leeuwarden Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg | Persalarm politie Fryslân |
| 04-09-26 | 09:54:26 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten A7 Re 161,0 | Persalarm politie Fryslân |
| 04-09-26 | 09:47:39 | A1 (DIA) 13991 De Corantijn 1689 Zwaag 85479 regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 04-09-26 | 09:30:09 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 09:27:06 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 09:26:39 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 09:18:02 | HELI INZET | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 04-09-26 | 08:39:41 | SPOED AMBU | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 08:20:25 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen Skrynmakker Houtdraaier | Persalarm politie Fryslân |
| 04-09-26 | 08:09:38 | A1 Ambu 08993 DIA van den Abeelestraat Oosterland Rit 272876 regio 19 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 04-09-26 | 07:59:11 | A0 (AED) 13991 Mijehof 1106 Amsterdam 85435 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 04-09-26 | 07:32:15 | A0 AMBU 17992 Hyacinthweg 2565RE 's-Gravenhage SGRAVH bon 136930 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 04-09-26 | 07:14:46 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Leharstraat Eerbeek Rit 272838 regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 04-09-26 | 03:28:32 | A1 AMBU 17992 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136901 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 03-09-26 | 23:02:02 | A0 AMBU 17992 Wenckebachplantsoen 3431TT Nieuwegein NWGEIN bon 136838 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 03-09-26 | 22:13:24 | A2 AMBU 17992 Maerelaan Heemskerk HEEMKK bon 136818 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 03-09-26 | 22:04:03 | A2 (MMT) 13991 13123 Staghof 1034 Amsterdam 85324 85325 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 03-09-26 | 21:37:39 | A1 (AED) 13991 Suze Groeneweglaan Amstelveen 85313 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 03-09-26 | 21:30:37 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Korendijk Helmond Rit 272625 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 03-09-26 | 21:19:30 | A1 AMBU 17992 Binnenklingen 2554BV 's-Gravenhage SGRAVH bon 136790 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 03-09-26 | 20:53:54 | A0 (DIA) 13901 Zaalberglaan 1961 Heemskerk 85297 - Regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 03-09-26 | 20:45:00 | A1 Ambu 08993 Persoon te water Gezandebaan Heusden Asten Rit 272595 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
12:16:26 (04-09-26)
- P 2 BNN-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Burgemeester Wuiteweg Drachten 027031 026993
12:11:12 (04-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten Burgemeester Wuiteweg
12:00:57 (04-09-26)
- A1 AMBU 17992 Lisieuxhof 5627MG Eindhoven EINDHV bon 137057
11:27:59 (04-09-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Veer 4543NL Zaamslag ZAAMSL bon 137036
11:05:16 (04-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Coopmansstraat
10:04:02 (04-09-26)
- P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer A7 Re 161,0 Drachten 026931 026993
10:00:34 (04-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Corantijn 1689AP Zwaag ZWAAG bon 136998
09:59:23 (04-09-26)
- Veiligheid en openbare orde/Geweld/Schietpartij prio 1 Leeuwarden Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg
09:54:26 (04-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten A7 Re 161,0
09:47:39 (04-09-26)
- A1 (DIA) 13991 De Corantijn 1689 Zwaag 85479 regio 10
08:20:25 (04-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Heerenveen Skrynmakker Houtdraaier
08:09:38 (04-09-26)
- A1 Ambu 08993 DIA van den Abeelestraat Oosterland Rit 272876 regio 19
07:32:15 (04-09-26)
- A0 AMBU 17992 Hyacinthweg 2565RE 's-Gravenhage SGRAVH bon 136930
07:14:46 (04-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Leharstraat Eerbeek Rit 272838 regio 06
03:28:32 (04-09-26)
- A1 AMBU 17992 Schiehaven 3024EC Rotterdam ROTTDM bon 136901
23:02:02 (03-09-26)
- A0 AMBU 17992 Wenckebachplantsoen 3431TT Nieuwegein NWGEIN bon 136838
22:13:24 (03-09-26)
- A2 AMBU 17992 Maerelaan Heemskerk HEEMKK bon 136818
22:04:03 (03-09-26)
- A2 (MMT) 13991 13123 Staghof 1034 Amsterdam 85324 85325
21:37:39 (03-09-26)
- A1 (AED) 13991 Suze Groeneweglaan Amstelveen 85313
21:30:37 (03-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Korendijk Helmond Rit 272625 regio 22
21:19:30 (03-09-26)
- A1 AMBU 17992 Binnenklingen 2554BV 's-Gravenhage SGRAVH bon 136790
20:53:54 (03-09-26)
- A0 (DIA) 13901 Zaalberglaan 1961 Heemskerk 85297 - Regio 12
20:45:00 (03-09-26)
- A1 Ambu 08993 Persoon te water Gezandebaan Heusden Asten Rit 272595 regio 22