Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 03-09-26 | 20:53:54 | A0 (DIA) 13901 Zaalberglaan 1961 Heemskerk 85297 - Regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 03-09-26 | 20:45:00 | A1 Ambu 08993 Persoon te water Gezandebaan Heusden Asten Rit 272595 regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 03-09-26 | 20:34:23 | A1 Ambu 08993 -Veldkampseweg Heerde Rit 272585 regio 6 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 03-09-26 | 20:05:33 | A1 (MMT) 13991 Herenweg 1433 Kudelstaart 85275 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 03-09-26 | 20:01:02 | A1 (DIA) 13901 Domineestuin 1544 Zaandijk 85273 - Regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 03-09-26 | 19:53:35 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 19:49:03 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Gytsjerk De Barte | Persalarm politie Fryslân |
| 03-09-26 | 19:18:27 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Stadsdam Huissen Rit 272521 regio 7 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 03-09-26 | 19:16:24 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 18:46:39 | A0 (MMT) 13901 Prinses Marijkestraat 1398 Muiden 85251 - Regio 14 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 03-09-26 | 18:45:16 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Prisnses marijkestraat Muiden Rit 272495 regio 14 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 03-09-26 | 18:44:29 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Muiden Rit 272495 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 03-09-26 | 18:29:05 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 18:28:52 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 18:28:47 | A0 (AED, MMT) (DIA) 13991 Jufvrouwenweg Fijnaart 85248 - Regio 20 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 03-09-26 | 18:28:27 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 17:58:15 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993 | Kazernetechniek Drachten |
| 03-09-26 | 17:58:15 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993 | Dagondersteuning Drachten |
|
|
|||
| 03-09-26 | 17:58:15 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 5 |
| 03-09-26 | 17:58:15 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 4 |
| 03-09-26 | 17:58:15 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 3 |
| 03-09-26 | 17:58:15 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 2 |
| 03-09-26 | 17:58:15 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993 | Bezetting TS Drachten 1 |
| 03-09-26 | 17:58:15 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 03-09-26 | 17:58:15 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993 | OVD brandweer Friesland (Zuid-Oost) |
| 03-09-26 | 17:36:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prunusstraat 4043NT Opheusden OPHSDN bon 136669 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 03-09-26 | 17:32:16 | INZET MEDIC01 | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 03-09-26 | 17:18:56 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 17:10:37 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 17:08:15 | AMBU 138 ZONDER SPOED | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 17:08:07 | A1 Ambu 08993 HV Letsel Marktstraat/ Halfords Uden Rit 272391 regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 03-09-26 | 17:05:54 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 16:52:56 | A1 AMBU 17992 Donkweg 4824CB Breda BREDA bon 136649 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 03-09-26 | 16:49:50 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Valeriusstraat | Persalarm politie Fryslân |
| 03-09-26 | 16:34:37 | SPOEDAMBU VANUIT JOURE | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 16:11:22 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 03-09-26 | 16:08:54 | A0 (AED) 13113 13991 Groenpad 1068 Amsterdam 85214 85215 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 03-09-26 | 15:47:18 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Veerdienst Jutrijp | Kazernealarm Heeg |
| 03-09-26 | 15:47:18 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Veerdienst Jutrijp | Duikploeg Sneek |
| 03-09-26 | 15:47:18 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Veerdienst Jutrijp | Duikploegleider Sneek |
20:53:54 (03-09-26)
- A0 (DIA) 13901 Zaalberglaan 1961 Heemskerk 85297 - Regio 12
20:45:00 (03-09-26)
- A1 Ambu 08993 Persoon te water Gezandebaan Heusden Asten Rit 272595 regio 22
20:34:23 (03-09-26)
- A1 Ambu 08993 -Veldkampseweg Heerde Rit 272585 regio 6
20:05:33 (03-09-26)
- A1 (MMT) 13991 Herenweg 1433 Kudelstaart 85275
20:01:02 (03-09-26)
- A1 (DIA) 13901 Domineestuin 1544 Zaandijk 85273 - Regio 11
19:18:27 (03-09-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Stadsdam Huissen Rit 272521 regio 7
18:46:39 (03-09-26)
- A0 (MMT) 13901 Prinses Marijkestraat 1398 Muiden 85251 - Regio 14
18:45:16 (03-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Prisnses marijkestraat Muiden Rit 272495 regio 14
18:28:47 (03-09-26)
- A0 (AED, MMT) (DIA) 13991 Jufvrouwenweg Fijnaart 85248 - Regio 20
17:58:15 (03-09-26)
- P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Grow Now Het Gangboord Drachten 027031 026993
17:36:56 (03-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prunusstraat 4043NT Opheusden OPHSDN bon 136669
17:08:07 (03-09-26)
- A1 Ambu 08993 HV Letsel Marktstraat/ Halfords Uden Rit 272391 regio 21
16:52:56 (03-09-26)
- A1 AMBU 17992 Donkweg 4824CB Breda BREDA bon 136649
16:49:50 (03-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Leeuwarden Valeriusstraat
16:08:54 (03-09-26)
- A0 (AED) 13113 13991 Groenpad 1068 Amsterdam 85214 85215
15:47:18 (03-09-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Veerdienst Jutrijp