Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 03:31:24 | A1 Ambu 08993 Zwolseweg Apeldoorn Rit 281771 MKA regio 6 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 02:56:21 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Melkweg Laren NH Rit 281753 MKA regio 14 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 02:19:37 | A2 AMBU 17992 Keern 1622NA Hoorn NH HOORNH bon 141279 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 12-09-26 | 02:02:41 | A0 (DIA) 13991 Keern Hoorn NH 88181 / Regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 12-09-26 | 01:08:15 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Handbalstraat Amsterdam Rit 281717 MKA regio 13 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 01:01:40 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminastraat 4695BK Sint-Maartensdijk STMTDK bon 141261 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 12-09-26 | 01:00:41 | A1 Ambu 08993 - Enterstraat Rijssen Rit 281709 MKA regio 5 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 12-09-26 | 00:31:49 | A2 (DIA) 13991 Houtrib 1141 Monnickendam 88163 / Regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 23:57:58 | A1 13991 Ruys de Beerenbrouckstraat 1067 Amsterdam 88153 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 23:40:39 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wijnjewoude Tjalling Harkeswei | Persalarm politie Fryslân |
| 11-09-26 | 23:38:58 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer Tjalling Harkeswei Wijnjewoude 020236 026993 | Kazernealarm Beetsterzwaag |
| 11-09-26 | 23:38:58 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer Tjalling Harkeswei Wijnjewoude 020236 026993 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 23:38:58 | P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer Tjalling Harkeswei Wijnjewoude 020236 026993 | OVD brandweer Friesland (Zuid-Oost) |
| 11-09-26 | 23:38:21 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wijnjewoude Tjalling Harkeswei | Persalarm politie Fryslân |
| 11-09-26 | 22:44:54 | P 2 BNN-04 Dier op hoogte Roggemole Lemmer 026632 | Kazernealarm Lemmer |
| 11-09-26 | 22:44:54 | P 2 BNN-04 Dier op hoogte Roggemole Lemmer 026632 | Onbekende ontvanger |
| 11-09-26 | 22:44:54 | P 2 BNN-04 Dier op hoogte Roggemole Lemmer 026632 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 22:37:34 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Hatenboer Roermond Rit 281644 regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
|
|
|||
| 11-09-26 | 22:21:09 | A1 13901 Hoptille 1102 Amsterdam 88116 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 21:51:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Re - Beneluxweg 74,0 Vondelingenplaat Rdam VONDPL bon 141184 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-09-26 | 21:50:50 | HELI INZET | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 11-09-26 | 21:49:54 | Cancel gaarne contact MKA RT | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-09-26 | 21:48:52 | A2 Ambu 08993 -Kesselsegraaf, Maren-Kessel Rit 281619, regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 21:44:43 | A0 AMBU 17992 Tijmensgroet 1722KH Zuid-Scharwoude ZSCHAR bon 141182 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-09-26 | 21:37:41 | A0 (AED) 13901 Insulindeweg 1095 Amsterdam 88100 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 21:36:28 | A0 (AED) 13991 Insulindeweg 1095 Amsterdam 88100 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 21:10:52 | P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (VE: 2) Nuisveen Borger 038328 012728 | AGS brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 20:13:26 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Het Gouden Hart Keningstate Kening State Franeker 024831 | Monitorcode brandweer Franeker |
| 11-09-26 | 20:13:26 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Het Gouden Hart Keningstate Kening State Franeker 024831 | Bezetting TS Franeker 2 |
| 11-09-26 | 20:13:26 | P 1 BNN-04 OMS handmelder Het Gouden Hart Keningstate Kening State Franeker 024831 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 20:12:05 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Markt Veghel Rit 281545 regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 19:58:13 | P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031 | Kazernetechniek Drachten |
| 11-09-26 | 19:58:13 | P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 2 |
| 11-09-26 | 19:58:13 | P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031 | Bezetting TS Drachten 1 |
| 11-09-26 | 19:58:13 | P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 18:50:46 | A1 13991 Kempenaar 17 8231 Lelystad 88044 -Regio 25- | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 18:15:15 | P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum | Logistiek & Verzorging Leeuwarden |
| 11-09-26 | 18:15:15 | P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 18:11:33 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 11-09-26 | 18:11:22 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
03:31:24 (12-09-26)
- A1 Ambu 08993 Zwolseweg Apeldoorn Rit 281771 MKA regio 6
02:56:21 (12-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Melkweg Laren NH Rit 281753 MKA regio 14
02:19:37 (12-09-26)
- A2 AMBU 17992 Keern 1622NA Hoorn NH HOORNH bon 141279
02:02:41 (12-09-26)
- A0 (DIA) 13991 Keern Hoorn NH 88181 / Regio 10
01:08:15 (12-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Handbalstraat Amsterdam Rit 281717 MKA regio 13
01:01:40 (12-09-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilhelminastraat 4695BK Sint-Maartensdijk STMTDK bon 141261
01:00:41 (12-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Enterstraat Rijssen Rit 281709 MKA regio 5
00:31:49 (12-09-26)
- A2 (DIA) 13991 Houtrib 1141 Monnickendam 88163 / Regio 11
23:57:58 (11-09-26)
- A1 13991 Ruys de Beerenbrouckstraat 1067 Amsterdam 88153
23:40:39 (11-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wijnjewoude Tjalling Harkeswei
23:38:58 (11-09-26)
- P 1 BNN-03 Ongeval wegvervoer Tjalling Harkeswei Wijnjewoude 020236 026993
23:38:21 (11-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wijnjewoude Tjalling Harkeswei
22:44:54 (11-09-26)
- P 2 BNN-04 Dier op hoogte Roggemole Lemmer 026632
22:37:34 (11-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Hatenboer Roermond Rit 281644 regio 23
21:51:13 (11-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Re - Beneluxweg 74,0 Vondelingenplaat Rdam VONDPL bon 141184
21:48:52 (11-09-26)
- A2 Ambu 08993 -Kesselsegraaf, Maren-Kessel Rit 281619, regio 21
21:44:43 (11-09-26)
- A0 AMBU 17992 Tijmensgroet 1722KH Zuid-Scharwoude ZSCHAR bon 141182
21:37:41 (11-09-26)
- A0 (AED) 13901 Insulindeweg 1095 Amsterdam 88100
21:36:28 (11-09-26)
- A0 (AED) 13991 Insulindeweg 1095 Amsterdam 88100
21:10:52 (11-09-26)
- P 1 BNN-02 (Grote BR) BR woning (VE: 2) Nuisveen Borger 038328 012728
20:13:26 (11-09-26)
- P 1 BNN-04 OMS handmelder Het Gouden Hart Keningstate Kening State Franeker 024831
20:12:05 (11-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Markt Veghel Rit 281545 regio 21
19:58:13 (11-09-26)
- P 2 BNN-03 Nacontrole Engwerd Drachten 027031
18:50:46 (11-09-26)
- A1 13991 Kempenaar 17 8231 Lelystad 88044 -Regio 25-
18:15:15 (11-09-26)
- P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum