Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Friesland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-09-26 | 18:11:03 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 11-09-26 | 18:09:20 | A1 (ovdg) Westerburen Midsland Terschelling 8891GN | OVD-G Friesland |
| 11-09-26 | 18:07:00 | A1 (DIA) 13991 Horsthoekerweg 8181 Heerde 88030 -Regio 6- | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 18:00:48 | P 2 BNN-05 Reanimatie (zichtscherm) Westerburen Midsland 024942 025793 | Kazernealarm Midsland |
| 11-09-26 | 18:00:48 | P 2 BNN-05 Reanimatie (zichtscherm) Westerburen Midsland 024942 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 18:00:48 | P 2 BNN-05 Reanimatie (zichtscherm) Westerburen Midsland 024942 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 11-09-26 | 17:43:24 | P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof (VE: 1) Nieuwbuurtsterweg Tzum 025728 | Verkenningseenheid Witmarsum |
| 11-09-26 | 17:43:24 | P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof (VE: 1) Nieuwbuurtsterweg Tzum 025728 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 17:39:52 | A1 Ambu 08993 - Beethovenlaan, Arnhem Rit 281436, regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 17:33:54 | A1 13991 Zuideinde 1121 Landsmeer 88024 -Regio 11- | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 17:20:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393 | Monitorcode brandweer Franeker |
| 11-09-26 | 17:20:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393 | Bezetting TS Franeker 1 |
| 11-09-26 | 17:20:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393 | OVD brandweer Friesland (Noord-West) |
| 11-09-26 | 17:20:52 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 17:08:50 | P 1 BNN-01 (Kleine IBGS) Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen | Woordvoerder brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 17:08:50 | P 1 BNN-01 (Kleine IBGS) Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen | AGS brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 17:07:11 | P 2 BNN-01 Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen 026435 026793 | Kazernealarm Tjalleberd |
| 11-09-26 | 17:07:11 | P 2 BNN-01 Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen 026435 026793 | Monitorcode brandweer Friesland |
|
|
|||
| 11-09-26 | 17:07:11 | P 2 BNN-01 Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen 026435 026793 | OVD brandweer Friesland (Zuid) |
| 11-09-26 | 17:05:02 | A1 (DIA) 13991 Slangenkamp 3853 Ermelo 88016 -Regio 6- | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 16:44:03 | HELI INZET | Infocode Waddenheli (toren vliegbasis) |
| 11-09-26 | 16:04:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Marjoleinlaan 2991HR Barendrecht BARDRT bon 141019 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-09-26 | 15:55:18 | P 2 BNN-01 Nacontrole De Opper Heeg 025632 | Kazernealarm Heeg |
| 11-09-26 | 15:55:18 | P 2 BNN-01 Nacontrole De Opper Heeg 025632 | Onbekende ontvanger |
| 11-09-26 | 15:55:18 | P 2 BNN-01 Nacontrole De Opper Heeg 025632 | Onbekende ontvanger |
| 11-09-26 | 15:55:18 | P 2 BNN-01 Nacontrole De Opper Heeg 025632 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 11-09-26 | 15:54:44 | A1 13991 Golfpad Purmerend 87984 -Regio 11- | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 15:36:24 | SPOEDAMBU | Onbekende ontvanger |
| 11-09-26 | 15:10:13 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Daalseweg Nijmegen Rit 281287 regio 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 14:21:54 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Lindenakker 5131AE Alphen NB ALPHNB bon 140954 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-09-26 | 14:20:28 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Zutphen Rit 281217 / Regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 14:04:46 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Midlum N390 - Zuidwalweg 0,7 | Persalarm politie Fryslân |
| 11-09-26 | 13:30:35 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Ureterp A7 Re - Kp Drachten 165,6 j | Persalarm politie Fryslân |
| 11-09-26 | 13:28:05 | A1 (MMT) 13991 N9 106,5 Callantsoog 87921 // regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 11-09-26 | 13:25:50 | A1 Ambu 08993 DIA Sprundel Rit 281161 / Regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 13:02:11 | A2 Ambu 08993 - Ekkersweijer Best Rit 281131 Regio 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 11-09-26 | 12:32:44 | GOEDEMIDDAG, SPOEDAMBU PRINSES MARGRIETSLUIS, DANK | Onbekende ontvanger |
| 11-09-26 | 12:32:27 | GOEDEMIDDAG, SPOEDAMBU ZIJLROEDEBRUG, DANK | Onbekende ontvanger |
| 11-09-26 | 12:19:31 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kammetweg 4281KK Andel ANDEL bon 140881 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 11-09-26 | 11:49:39 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Cafe Restaurant Bergsma Sibadawei Easterein 026032 025793 | Kazernealarm Wommels |
18:07:00 (11-09-26)
- A1 (DIA) 13991 Horsthoekerweg 8181 Heerde 88030 -Regio 6-
18:00:48 (11-09-26)
- P 2 BNN-05 Reanimatie (zichtscherm) Westerburen Midsland 024942 025793
17:43:24 (11-09-26)
- P 2 BNN-02 Ongeval gev. stof (VE: 1) Nieuwbuurtsterweg Tzum 025728
17:39:52 (11-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Beethovenlaan, Arnhem Rit 281436, regio 07
17:33:54 (11-09-26)
- A1 13991 Zuideinde 1121 Landsmeer 88024 -Regio 11-
17:20:52 (11-09-26)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof Nieuwbuurtsterweg Tzum 024831 027393
17:08:50 (11-09-26)
- P 1 BNN-01 (Kleine IBGS) Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen
17:07:11 (11-09-26)
- P 2 BNN-01 Ongeval Ausnutria Hyproca Hector Heerenveen 026435 026793
17:05:02 (11-09-26)
- A1 (DIA) 13991 Slangenkamp 3853 Ermelo 88016 -Regio 6-
16:04:58 (11-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Marjoleinlaan 2991HR Barendrecht BARDRT bon 141019
15:55:18 (11-09-26)
- P 2 BNN-01 Nacontrole De Opper Heeg 025632
15:10:13 (11-09-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Daalseweg Nijmegen Rit 281287 regio 08
14:21:54 (11-09-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Lindenakker 5131AE Alphen NB ALPHNB bon 140954
14:20:28 (11-09-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Zutphen Rit 281217 / Regio 06
14:04:46 (11-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Midlum N390 - Zuidwalweg 0,7
13:30:35 (11-09-26)
- Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Ureterp A7 Re - Kp Drachten 165,6 j
13:28:05 (11-09-26)
- A1 (MMT) 13991 N9 106,5 Callantsoog 87921 // regio 10
13:25:50 (11-09-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Sprundel Rit 281161 / Regio 20
13:02:11 (11-09-26)
- A2 Ambu 08993 - Ekkersweijer Best Rit 281131 Regio 22
12:19:31 (11-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kammetweg 4281KK Andel ANDEL bon 140881
11:49:39 (11-09-26)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Cafe Restaurant Bergsma Sibadawei Easterein 026032 025793